2014年岚皋县城区学校教师公开选调汇总成绩(公示)

发布时间:2014-08-18 08:55来源:

 

2014年岚皋县城区学校教师公开选调汇总成绩(公示)

准考证号 姓名 报考岗位 笔试   成绩 笔试成绩
60%
面试
成绩
面试成绩
40%
加分
分数
总成绩 对应报考 岗位名次
1 2014SX(01)002 游云凯 城小数学 80.50 48.3 83.33 33.33   81.63 1
2 2014SX(01)006 汪孟鹏 城小数学 73.00 43.8 89.67 35.87 1.00 80.67 2
3 2014SX(01)005 王小珍 城小数学 73.00 43.8 85.33 34.13 0.50 78.43 3
4 2014YY(01)004 方行艺 城小英语 90.50 54.3 88.33 35.33   89.63 1
5 2014YY(01)006 张万芳 城小英语 87.50 52.5 79.00 31.60 0.50 84.60 2
6 2014YW(01)006 潘雪梅 城小语文 88.5 53.1 86.33 34.53   87.63 1
7 2014YW(01)002 段兴菊 城小语文 81.5 48.9 89.00 35.60   84.50 2
8 2014YJ(02)001 余莉 第二幼儿园 83.00 49.8 91.30 36.52 0.50 86.82 1
9 2014YJ(02)006 马华英 第二幼儿园 77.00 46.2 85.30 34.12   80.32 2
10 2014YJ(02)005 马鸿雁 第二幼儿园 72.00 43.2 89.00 35.60 0.50 79.30 3
11 2014YJ(02)003 郑欢欢 第二幼儿园 76.00 45.6 78.00 31.20   76.80 4
12 2014YW(02)002 尤成群 二小语文 85.00 51 84.83 33.93   84.93 1
13 2014YW(02)004 张月 二小语文 85.00 51 84.33 33.73   84.73 2
14 2014YW(02)006 刘少艳 二小语文 86.00 51.6 82.67 33.07   84.67 3
15 2014YJ(01)007 杨巧玲 县幼儿园 76.00 45.6 79.30 31.72   77.32 1
16 2014YJ(01)005 周云芸 县幼儿园 73.00 43.8 83.30 33.32   77.12 2
17 2014YJ(01)004 李政飞 县幼儿园 72.00 43.2 83.67 33.47   76.67 3
18 2014YJ(01)006 萧高岚 县幼儿园 67.00 40.2 86.00 34.40 1.00 75.60 4
19 2014YJ(01)002 谢贤鑫 县幼儿园 67.00 40.2 76.60 30.64   70.84 5
                    人力资源和社会保障局、县编制机构办公室、县教育体育局
                                                           2014/8/15