项目名称 | 岚皋县大道河重点段防洪工程施工 | ||||||||
招标人名称 | 岚皋县水利工程建设管理站 | ||||||||
联系人姓名 | 艾全武 | 联系电话 | 0915-2522107 | ||||||
招标代理机构名称 | 永明项目管理有限公司 | ||||||||
联系人姓名 | 龙光琴 | 联系电话 | 0915-3527511 | ||||||
开标时间 | 2019年7月1日9时30 分 | 开标地点 | 安康市公共资源交易中心201第一开标室 | ||||||
岚皋县大道河重点段防洪工程施工Ⅰ标段评标结果 | |||||||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和 注册证书编号 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | |||||
第一名 | 陕西万宏建设有限公司 | 刘现永(陕261161791491) | 3871455.00 | 120 | |||||
第二名 | 陕西光明建设有限公司 | 李清(陕261080912584) | 3884187.00 | 120 | |||||
第三名 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 张革革(陕261101228864) | 3851807.00 | 120 | |||||
公示开始时间 | 2019年7月4日 | 公示结束时间 | 2019年7月6日 | ||||||
岚皋县大道河重点段防洪工程施工Ⅱ标段评标结果 | |||||||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和 注册证书编号 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | |||||
第一名 | 陕西国圣建设工程有限公司 | 杨力(陕261121334905) | 6708486.00 | 120 | |||||
第二名 | 中建志祥建设有限公司 | 周录平(川251111252806) | 6698930.00 | 120 | |||||
第三名 | 中启建设有限公司 | 崔冰(川15115172860) | 6664189.00 | 120 | |||||
公示开始时间 | 2019年7月4日 | 公示结束时间 | 2019年7月6日 | ||||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |