依据安康市教育局、编委办、财政局、人社局《关于做好2017年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(安教发〔2017〕50号)精神,我县2017年特岗教师招聘工作已结束。现将体检结果及拟聘用人员名单进行公示,公示期限为7个工作日,公示期间,如有异议,请及时反馈(联系电话0915—2524559)。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 学历 | 学位 | 应聘岗位 | 体检结果 | 拟聘意见 |
| 1 | 陈启珍 | 2:女 | 西北师范大学历史文化学院 | 2017-06-20 | 历史学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中历史 | 合格 | 拟聘用 |
| 2 | 唐杉 | 2:女 | 延安大学 | 2016-07-01 | 历史学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中历史 | 合格 | 拟聘用 |
| 3 | 艾芮民 | 1:男 | 安康学院 | 2016-07-20 | 数学与应用数学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 4 | 石友满 | 1:男 | 陕西理工学院 | 2014-07-01 | 数学与应用数学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 5 | 周远婷 | 2:女 | 西安文理学院 | 2017-07-01 | 数学与应用数学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 6 | 张梦婷 | 2:女 | 安康学院 | 2017-07-01 | 思想政治教育 | 本科_31 | 4:学士 | 初中思品 | 合格 | 拟聘用 |
| 7 | 盛世丰 | 1:男 | 西安体育学院 | 2016-07-01 | 体育教育专业 | 本科_31 | 4:学士 | 初中体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 8 | 万小军 | 1:男 | 陕西理工大学 | 2017-07-01 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 初中体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 9 | 曹明奋 | 1:男 | 海南师范大学 | 2014-07-01 | 生物科学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中物理 | 合格 | 拟聘用 |
| 10 | 陈思雨 | 2:女 | 西安音乐学院 | 2016-07-06 | 音乐学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中音乐 | 合格 | 拟聘用 |
| 11 | 李杨 | 1:男 | 西安文理学院 | 2016-06-02 | 音乐学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中音乐 | 合格 | 拟聘用 |
| 12 | 李双双 | 2:女 | 山东省聊城大学 | 2016-06-23 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 13 | 刘绪园 | 2:女 | 西南科技大学 | 2017-07-20 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 14 | 汪明梦潇 | 2:女 | 河北联合大学 | 2014-06-12 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 15 | 姚丽 | 2:女 | 商洛学院 | 2016-07-01 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 16 | 赵德密 | 2:女 | 咸阳师范学院 | 2016-07-01 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 初中英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 17 | 邓欣欣 | 2:女 | 安康学院 | 2013-07-01 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 18 | 赵佳佳 | 2:女 | 陕西理工大学 | 2017-07-01 | 汉语言文学专业 | 本科_31 | 4:学士 | 初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 19 | 周娜娜 | 2:女 | 商洛学院 | 2016-06-30 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 初中语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 20 | 陈丹 | 2:女 | 西安工程大学 | 2013-07-01 | 艺术设计 | 本科_31 | 4:学士 | 小学美术 | 合格 | 拟聘用 |
| 21 | 黄鑫 | 2:女 | 云南财经大学 | 2017-07-01 | 视觉传达设计(摄影与影视后期制作) | 本科_31 | 4:学士 | 小学美术 | 合格 | 拟聘用 |
| 22 | 罗云 | 2:女 | 西安工程大学 | 2017-06-30 | 视觉传达设计 | 本科_31 | 4:学士 | 小学美术 | 合格 | 拟聘用 |
| 23 | 任超群 | 2:女 | 吉林建筑大学 | 2016-07-01 | 艺术设计 | 本科_31 | 4:学士 | 小学美术 | 合格 | 拟聘用 |
| 24 | 王媛媛 | 2:女 | 陕西服装工程学院 | 2016-07-01 | 艺术设计 | 本科_31 | 4:学士 | 小学美术 | 合格 | 拟聘用 |
| 25 | 杨思渝 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2016-07-01 | 艺术设计 | 本科_31 | 4:学士 | 小学美术 | 合格 | 拟聘用 |
| 26 | 陈婷 | 2:女 | 宝鸡文理学院 | 2016-07-01 | 教育学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学品德与社会 | 合格 | 拟聘用 |
| 27 | 陈英 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2017-07-01 | 思想政治教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学品德与社会 | 合格 | 拟聘用 |
| 28 | 杨萍 | 2:女 | 商洛学院 | 2017-07-01 | 思想政治教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学品德与社会 | 合格 | 拟聘用 |
| 29 | 曾红萍 | 2:女 | 咸阳师范学院 | 2015-07-01 | 思想政治教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学品德与社会 | 合格 | 拟聘用 |
| 30 | 吕梅 | 2:女 | 陕西理工大学 | 2016-07-01 | 数学与应用数学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 31 | 徐婧雯 | 2:女 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2016-06-30 | 安全工程 | 本科_31 | 4:学士 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 32 | 张成山 | 1:男 | 西北师范大学知行学院 | 2014-07-01 | 数学与应用数学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 33 | 邹迷 | 2:女 | 西安文理学院 | 2016-07-18 | 园艺 | 本科_31 | 4:学士 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 34 | 李文君 | 2:女 | 安康学院 | 2014-06-30 | 数学教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 35 | 尤群 | 2:女 | 安康学院 | 2015-07-15 | 数学教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 小学数学 | 合格 | 拟聘用 |
| 36 | 陈康 | 1:男 | 西安体育学院 | 2012-07-05 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 37 | 韩路 | 1:男 | 陕西理工学院 | 2015-07-09 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 38 | 黄佳佳 | 2:女 | 陕西理工大学 | 2017-07-01 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 39 | 蒋明超 | 1:男 | 西安文理学院 | 2016-07-01 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 40 | 张楠 | 2:女 | 咸阳师范学院 | 2014-07-01 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 41 | 曾昭康 | 1:男 | 咸阳师范学院 | 2015-07-05 | 体育教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学体育 | 合格 | 拟聘用 |
| 42 | 徐金莲 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2017-07-01 | 教育学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学心理咨询 | 合格 | 拟聘用 |
| 43 | 刘晨 | 1:男 | 贵州师范大学 | 2017-07-20 | 计算机科学与技术 | 本科_31 | 4:学士 | 小学信息技术 | 合格 | 拟聘用 |
| 44 | 严青华 | 1:男 | 天津师范大学 | 2017-06-18 | 教育技术学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学信息技术 | 合格 | 拟聘用 |
| 45 | 刘睿 | 2:女 | 湖州师范学院 | 2016-06-30 | 音乐学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学音乐 | 合格 | 拟聘用 |
| 46 | 周米兰 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2017-06-25 | 音乐学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学音乐 | 合格 | 拟聘用 |
| 47 | 李春花 | 2:女 | 西安邮电大学 | 2015-05-07 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 48 | 李高霞 | 2:女 | 安康学院 | 2015-07-01 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 49 | 王丹 | 2:女 | 宝鸡文理学院 | 2014-07-01 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 50 | 王丽花 | 2:女 | 安康学院 | 2016-07-04 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 51 | 周云姣 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2015-06-20 | 英语 | 专科_41 | 0:无学位 | 小学英语 | 合格 | 拟聘用 |
| 52 | 陈钰蕾 | 2:女 | 安康学院 | 2016-07-01 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 53 | 程静 | 2:女 | 咸阳师范学院 | 2016-07-01 | 对外汉语专业 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 54 | 符迎春 | 2:女 | 咸阳师范学院 | 2017-07-04 | 小学教育 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 55 | 侯桂群 | 2:女 | 安康学院 | 2013-07-01 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 56 | 胡苗苗 | 2:女 | 西安财经学院行知学院 | 2017-07-01 | 人力资源管理 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 57 | 李加钱 | 1:男 | 陕西学前师范学院 | 2017-07-01 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 58 | 李瑶 | 2:女 | 西安翻译学院 | 2016-07-05 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 59 | 刘玲 | 2:女 | 宝鸡文理学院 | 2016-07-01 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 60 | 王晓静 | 2:女 | 安康学院 | 2016-07-24 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 61 | 喻春梅 | 2:女 | 海南师范大学 | 2013-07-01 | 小学教育(中文与社会方向) | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 62 | 郑海琪 | 1:男 | 西安工程大学 | 2016-06-18 | 艺术设计 | 本科_31 | 4:学士 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 63 | 李娜 | 2:女 | 安康学院 | 2013-07-08 | 生物教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 64 | 马弥 | 2:女 | 安康学院 | 2014-07-01 | 语文教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 65 | 杨洋 | 1:男 | 安康学院 | 2016-06-20 | 语文教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 小学语文 | 合格 | 拟聘用 |
| 66 | 曹鲜 | 2:女 | 西安思源学院 | 2016-07-01 | 英语(学前教育方向) | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 67 | 查显荣 | 2:女 | 石河子大学 | 2015-06-18 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 68 | 程光梅 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2017-07-01 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 69 | 李娜 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2017-07-31 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 70 | 刘莎 | 2:女 | 安康学院 | 2017-07-01 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 71 | 罗丽丽 | 2:女 | 西安思源学院 | 2015-07-07 | 汉语言文学(学前教育方向) | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 72 | 杨杰 | 2:女 | 延安大学 | 2017-07-02 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 73 | 张茜 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2016-07-03 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 74 | 钟密密 | 2:女 | 西安思源学院 | 2015-07-05 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 75 | 曹萌萌 | 2:女 | 安康职业技术学院 | 2017-07-01 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 76 | 李亭 | 2:女 | 安康学院 | 2016-06-06 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 77 | 马登翠 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2015-07-05 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 78 | 庞仁琴 | 2:女 | 陕西职业技术学院 | 2017-07-01 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 79 | 王林娟 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2013-07-01 | 语文教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 80 | 王益艳 | 2:女 | 陕西青年职业学院 | 2015-07-01 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 81 | 吴丹丹 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2015-06-11 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 82 | 许永庆 | 2:女 | 陕西青年职业学院 | 2016-07-02 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 83 | 杨大凤 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2015-07-01 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 84 | 张成炼 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2011-07-01 | 历史教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 85 | 张林 | 2:女 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2014-06-30 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 86 | 朱安娜 | 2:女 | 咸阳师范学院 | 2014-07-03 | 学前教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育1 | 合格 | 拟聘用 |
| 87 | 李燕 | 2:女 | 山东英才学院 | 2016-07-01 | 学前教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 88 | 梁珍 | 2:女 | 商洛学院 | 2017-07-01 | 应用心理学 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 89 | 石光青 | 2:女 | 西北大学现代学院 | 2016-07-01 | 汉语言文学 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 90 | 汪婷 | 2:女 | 陕西国际商贸学院 | 2015-07-01 | 英语 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 91 | 王少琴 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2014-07-01 | 人文教育 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 92 | 晏后苗 | 2:女 | 榆林学院 | 2014-07-04 | 历史学 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 93 | 张玄 | 2:女 | 渭南师范学院 | 2017-07-01 | 历史学 | 本科_31 | 4:学士 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 94 | 陈方敏 | 2:女 | 安康学院 | 2013-06-30 | 语文教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 95 | 成才兰 | 2:女 | 西安外国语大学 | 2012-07-01 | 英语教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 96 | 方学果 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2015-06-11 | 生物教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 97 | 李杰 | 2:女 | 陕西学前师范学院 | 2014-06-10 | 语文教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 98 | 李源源 | 2:女 | 安康职业技术学院 | 2010-07-01 | 信息技术教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 99 | 汪贤玲 | 2:女 | 宝鸡职业技术学院 | 2013-07-01 | 英语教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
| 100 | 杨武梅 | 2:女 | 商洛学院 | 2012-07-01 | 英语教育 | 专科_41 | 0:无学位 | 学前教育2 | 合格 | 拟聘用 |
岚皋县特岗办