根据《岚皋县农村五保供养管理办法》规定,以下人员为本县2018年第1季度农村特困供养对象,现予以公示,敬请监督。
如有不同意见需举报或反映情况请署真实姓名和联系方式,监督举报电话:0915-2278010
附:岚皋县农村特困对象公示表
岚皋县民政局 2018年2月 1 日
岚皋县2018年1季度新增特困人员对象公示表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 性别 | 户口所在地 | 供养人数 | 纳入时间 | 备注 |
1 | 王长厚 | 男 | 城关镇梨树村十四组 | 1 | 2018.1 | 城关15人 |
2 | 丁仁友 | 男 | 城关镇联春村一组 | 1 | 2018.1 | |
3 | 柯贤恩 | 男 | 城关镇春光村一组 | 1 | 2018.1 | |
4 | 伍玉典 | 男 | 城关镇万家村 | 1 | 2018.1 | |
5 | 伍玉富 | 男 | 城关镇万家村 | 1 | 2018.1 | |
6 | 杨跃奎 | 男 | 城关镇万家村 | 1 | 2018.1 | |
7 | 伍玉兵 | 男 | 城关镇万家村 | 1 | 2018.1 | |
8 | 陈国元 | 男 | 城关镇万家村 | 1 | 2018.1 | |
9 | 李发年 | 男 | 城关镇万家村 | 1 | 2018.1 | |
10 | 黄自明 | 男 | 城关镇爱国村 | 1 | 2018.1 | |
11 | 张 华 | 女 | 城关镇永丰村三组 | 1 | 2018.1 | |
12 | 甘国福 | 男 | 城关镇茅坪村四组 | 1 | 2018.1 | |
13 | 陈兴友 | 男 | 城关镇水田村一组 | 1 | 2018.1 | |
14 | 施冬梅 | 女 | 城关镇永丰村一组 | 1 | 2018.1 | |
15 | 施冬平 | 男 | 城关镇永丰村一组 | 1 | 2018.1 | |
16 | 李益财 | 男 | 蔺河镇新建村一组 | 1 | 2018.1 | 蔺河6人 |
17 | 刘万林 | 男 | 蔺河镇茶园村四组 | 1 | 2018.1 | |
18 | 陈明兴 | 男 | 蔺河镇蒋家关村一组 | 1 | 2018.1 | |
19 | 何青芝 | 女 | 蔺河镇棋盘村七组 | 1 | 2018.1 | |
20 | 王会林 | 男 | 蔺河镇棋盘村十组 | 1 | 2018.1 | |
21 | 龙应兰 | 女 | 蔺河镇茶园村九组 | 1 | 2018.1 | |
22 | 王增富 | 男 | 孟石岭镇武学村一组 | 1 | 2018.1 | 孟石岭2人 |
23 | 阮昌华 | 男 | 孟石岭镇田坝村五组 | 1 | 2018.1 | |
24 | 覃承美 | 男 | 民主镇柳林村四组 | 1 | 2018.1 | 民主22人 |
25 | 张仲财 | 男 | 民主镇柳林村三组 | 1 | 2018.1 | |
26 | 陈德发 | 男 | 民主镇柳林村四组 | 1 | 2018.1 | |
27 | 吴世合 | 男 | 民主镇兰家坝村六组 | 1 | 2018.1 | |
28 | 吴传保 | 男 | 民主镇兰家坝村七组 | 1 | 2018.1 | |
29 | 喻吉广 | 男 | 民主镇兰家坝村三组 | 1 | 2018.1 | |
30 | 唐仁安 | 男 | 民主镇兰家坝村二组 | 1 | 2018.1 | |
31 | 赵作林 | 男 | 民主镇兰家坝村九组 | 1 | 2018.1 | |
32 | 徐德运 | 男 | 民主镇兰家坝村十组 | 1 | 2018.1 | |
33 | 魏传祥 | 男 | 民主镇兰家坝村九组 | 1 | 2018.1 | |
34 | 熊功文 | 男 | 民主镇红星村五组 | 1 | 2018.1 | |
35 | 胡朝坤 | 男 | 民主镇红星村五组 | 1 | 2018.1 | |
36 | 杨发新 | 男 | 民主镇五一村二组 | 1 | 2018.1 | |
37 | 邱祖玉 | 男 | 民主镇五一村五组 | 1 | 2018.1 | |
38 | 曾吉友 | 男 | 民主镇银米村三组 | 1 | 2018.1 | |
39 | 陈守领 | 男 | 民主镇新喜村一组 | 1 | 2018.1 | |
40 | 冯用文 | 男 | 民主镇庙坝村三组 | 1 | 2018.1 | |
41 | 董荣双 | 男 | 民主镇庙坝村三组 | 1 | 2018.1 | |
42 | 彭国树 | 男 | 民主镇庙坝村一组 | 1 | 2018.1 | |
43 | 邓隆才 | 男 | 民主镇新喜村三组 | 1 | 2018.1 | |
44 | 潘成成 | 男 | 民主镇光荣村四组 | 1 | 2018.1 | |
45 | 陈勇 | 男 | 民主镇新风村二组 | 1 | 2018.1 | |
46 | 马兴富 | 男 | 南宫山镇花里村五组 | 1 | 2018.1 | 南宫山6人 |
47 | 马万菊 | 女 | 南宫山镇花里村五组 | 1 | 2018.1 | |
48 | 丁仁得 | 男 | 南宫山镇展望村六组 | 1 | 2018.1 | |
49 | 赵国林 | 男 | 南宫山镇佘梁村五组 | 1 | 2018.1 | |
50 | 王国林 | 男 | 南宫山镇溢河村四组 | 1 | 2018.1 | |
51 | 罗高忠 | 男 | 南宫山镇展望村二组 | 1 | 2018.1 | |
52 | 刘少维 | 男 | 四季镇木竹村二组 | 1 | 2018.1 | 四季5人 |
53 | 徐生堂 | 男 | 四季镇月坝村二组 | 1 | 2018.1 | |
54 | 杨忠玉 | 男 | 四季镇长梁村二组 | 1 | 2018.1 | |
55 | 叶才兴 | 男 | 四季镇天坪村二组 | 1 | 2018.1 | |
56 | 杨守成 | 男 | 四季镇竹园村五组 | 1 | 2018.1 | |
57 | 卢从全 | 男 | 堰门镇隆兴村一组 | 1 | 2018.1 | 堰门9人 |
58 | 赵龙明 | 男 | 堰门镇隆兴村二组 | 1 | 2018.1 | |
59 | 王新全 | 男 | 堰门镇隆兴村一组 | 1 | 2018.1 | |
60 | 黄家香 | 女 | 堰门镇隆兴村一组 | 1 | 2018.1 | |
61 | 曹英伍 | 男 | 堰门镇青春村四组 | 1 | 2018.1 | |
62 | 左自清 | 男 | 堰门镇青春村二组 | 1 | 2018.1 | |
63 | 吕恢堰 | 男 | 堰门镇青春村一组 | 1 | 2018.1 | |
64 | 鲁思平 | 男 | 堰门镇进步村三组 | 1 | 2018.1 | |
65 | 刘业建 | 男 | 堰门镇进步村三组 | 1 | 2018.1 | |
66 | 段本利 | 男 | 佐龙镇塔元村十一组 | 1 | 2018.1 | 佐龙20人 |
67 | 黄光跃 | 男 | 佐龙镇塔元村三组 | 1 | 2018.1 | |
68 | 江贤知 | 男 | 佐龙镇塔元村四组 | 1 | 2018.1 | |
69 | 吴贤聪 | 男 | 佐龙镇长春村一组 | 1 | 2018.1 | |
70 | 陈明发 | 男 | 佐龙镇长春村九组 | 1 | 2018.1 | |
71 | 陈明员 | 男 | 佐龙镇长春村九组 | 1 | 2018.1 | |
72 | 张永检 | 男 | 佐龙镇金珠店社区四组 | 1 | 2018.1 | |
73 | 温绍进 | 男 | 佐龙镇正沟村九组 | 1 | 2018.1 | |
74 | 李宝富 | 男 | 佐龙镇正沟村八组 | 1 | 2018.1 | |
75 | 罗发明 | 男 | 佐龙镇华兴村三组 | 1 | 2018.1 | |
76 | 单栋志 | 男 | 佐龙镇明星村一组 | 1 | 2018.1 | |
77 | 聂邦兵 | 男 | 佐龙镇明星村九组 | 1 | 2018.1 | |
78 | 柯先友 | 男 | 佐龙镇双喜村九组 | 1 | 2018.1 | |
79 | 刘成保 | 男 | 佐龙镇黄兴村一组 | 1 | 2018.1 | |
80 | 刘正大 | 男 | 佐龙镇黄兴村六组 | 1 | 2018.1 | |
81 | 张成兴 | 男 | 佐龙镇长春村七组 | 1 | 2018.1 | |
82 | 郭友元 | 男 | 佐龙镇马宗村四组 | 1 | 2018.1 | |
83 | 刘存安 | 男 | 佐龙镇马宗村四组 | 1 | 2018.1 | |
84 | 余永凡 | 男 | 佐龙镇正沟村九组 | 1 | 2018.1 | |
85 | 唐明亮 | 男 | 佐龙镇明星村八组 | 1 | 2018.1 | |
86 | 程时平 | 男 | 石门镇老鸦村一组 | 1 | 2018.1 | 石门3人 |
87 | 赫照模 | 男 | 石门镇庄房村一组 | 1 | 2018.1 | |
88 | 庞正清 | 男 | 石门镇平安村一组 | 1 | 2018.1 | |
89 | 覃 彬 | 男 | 滔河镇长滩村 | 1 | 2018.1 | 滔河4人 |
90 | 钟振兴 | 男 | 滔河镇同心村五组 | 1 | 2018.1 | |
91 | 林光富 | 男 | 滔河镇同心村五组 | 1 | 2018.1 | |
92 | 向庭青 | 男 | 滔河镇联合村三组 | 1 | 2018.1 | |
92人 |