2018年全县食品安全监督性抽检方案
为了进一步加强我县食品安全监管工作,切实做好全县食品安全监督抽检工作,准确掌握我县食品质量状况,为食品安全监管提供技术支撑,根据安康市2018年食品安全抽检计划的通知(安食药监发〔2018〕18号)要求,结合我县实际,制定2018年全县食品安全监督性抽检方案。
一、工作任务
认真完成2018年食品安全监督抽检工作任务,2018年岚皋县食品安全抽检共222批次,其中:抽检小作坊、小餐饮等食品102批次,食用农产品120批次,县检验检测中心负责组织协调食品安全抽检工作,11月15日前完成任务。食用农产品快检3960批次,由各镇市场监管所、大型超市、农贸市场负责组织快速检测工作,11月15日前完成任务。
I、小作坊、小餐饮等食品抽检
辖区内获得许可(登记备案)的小作坊食品、小餐饮食品,可根据其特点,结合以往发现的问题,按照《陕西省食品生产加工小作坊产品检验项目清单》要求进行检验。
根据小作坊的生产经营品种风险大小、数量和季节特点等确定抽样频次和数量,高风险产品每月抽检一次,较高风险产品每季度抽检一次,一般风险产品半年抽检一次。
2、食用农产品抽检
辖区内的中小型农产品批发市场,农贸市场、商场超市等经营单位销售的粮食、蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等食用农产品,按照《2018年国家食品安全监督抽检实施细则》检验项目进行检验,重点加强对禁限用农兽药的检验。全年不少于120批次,抽样单应注明农产品来源。
3、快速检测
根据安康市2018年食品安全抽检计划的通知(安食药监发〔2018〕18号)要求,各镇每月不得低于20批次的快检,各镇市场监管所、大型超市、农贸市场要加强对辖区内的小餐饮、食品摊贩、食用农产品实施快速检测,检验过程中应按照《陕西省使用农产品质量安全快速检测工作规范》(文件另发)要求组织实施,保存好抽样单、快检原始记录、试纸条和试纸盒,抽样单应注明食用农产品产地。
二、抽样要求
(一)抽样检验工作执行过程中应严格按照有关法律法规、规章以及《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《国家食品安全抽检实施细则(2018版)》执行。
(二)抽样过程应严格按照监督抽检工作程序,尽量扩大抽样覆盖面和代表性,避免重复抽样,避免抽取临近保质期的样品,并履行法定手续,保存好抽样相关证据。送样过程应有合适保障设备:有微生物检验项目的,取样过程应做到无菌取样和无菌防护;有冷藏冷冻要求的,取送样过程应做到冷链运输;有其他特殊存贮要求的,取样和运输过程应具备贮存条件。在农村和城乡结合部、小企业、集贸市场、小餐饮店、小零售店、食品摊贩等地抽样时,确实无法出具购样发票的,应对采样地点和购样过程拍照取证,并写明无法出具发票的原因,开具经生产经营者盖章、签字或按指模等方式确认的收据。
(三)检验过程应符合食品安全标准和检验规范,保证数据和结论客观、公正。对没有取得食品检测合法资质的检测机构不得参与我县食品抽检工作,对有资格但未参加2017年省局组织的盲样考核、参加项目不全、考核结果不满意且未完成整改的机构,不得承担2018年全县食品抽检任务,承检机构在检验过程中要认真负责,确保检验数据准确可靠,承检机构出具的检测结论必须用肯定负责的文字表述,承检机构不得分包或转包检验任务。
三、数据报送
(一)县抽实验室检验数据和核查处置情况均应录入“食品安全抽检信息管理系统”。于6月底、11月底汇总报送市局。
(二)完成抽样后,抽样单位应先行将抽样信息录入系统;承检机构检验完毕并复核确认后,将检验结果录入系统;核查处置情况由核查处置单位录入系统。数据录入人员应经过统一培训,确保数据录入准确、规范、安全。
(三)县食品药品检验检测中心和各镇所应严格按照有关法律法规、规章和《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》要求将抽检中发现的食品安全问题和检验报告及时报送县局。发现不合格食品或问题样品中含有非食用物质或其他可能存在较高或急性健康风险的,应当在确认检验结果后24小时内报告县局。
四、核查处置
(一)县局配合市食药局完成不合格食品的核查处置工作,并负责本级抽检不合格食品的核查处置、信息公开和数据录入工作。
(二)县局收到不合格食品检验报告后,严格按照省局《抽检监测不合格食品和问题样品后处理工作规范》(陕食药监发〔2015〕39号)的要求,应在5个工作日内送达生产经营者并启动对不合格食品及其生产经营者的核查处置,并将核查处置每个环节情况及时填报“食品安全抽检信息管理系统”。
(三)县局收到不合格样品中含有非食用物质或其他可能存在较高或急性健康风险的限时报告后,应在24小时内启动核查处置程序。对涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。对涉及重大食品安全违法的案件,应及时将有关情况报送至市局。
五、信息公布
为了保证检测结果的公开透明,县局每月将抽检结果在县政府网站及其它网站予以公布。
六、工作要求
(一)各镇市场监管所、局属事业单位、局机关相关股室、大型超市、农贸市场要相互配合,认真组织,严要求、高标准、保质保量完成2018年监督性抽检工作。
(二)加强提高抽检效能。一要坚持覆盖原则,在突出靶向性抽检原则的基础上,店面兼顾,逐步实现区域、企业、品种、项目、环节及业态的覆盖;二要坚持计划性抽检与专项抽检相结合原则,在计划性抽检的基础上,根据日常检查情况和既往抽检情况,及时有效组织开展专项抽检工作。三是坚持抽检效能与质量并重原则。利用抽检结果作为评价本辖区食品安全状况的依据,通过评价性抽检进一步提升抽检工作效能和质量。
(三)参与抽检的工作人员不得随意更改抽样地点、样品信息,不得瞒报、谎报、漏报检验数据,不得擅自发布抽检信息,不得事先通知被抽检单位,不得接受被抽检单位的馈赠,不得利用抽检结果牟取不正当利益。对违法违规承检机构一律停止承检工作,情节严重的商有关部门取消其食品检验资质;对存在违法违规行为的个人,依法依纪追究责任。
附件:1、2018年岚皋县食品小作坊安全抽检计划
2、2018年岚皋县食用农产品安全抽检计划
3、2018年岚皋县食品快检任务分配表
4、食用农产品快检结果汇总表
岚皋县市场监督管理局党政办公室
2018年3月15日印发
附件1
2018年岚皋县食品小作坊安全抽检计划
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 抽检项目 | 抽样数量 | ||
1 | 粮食加工品 (小作坊) | 大米 | 大米 | 大米 | 黄曲霉毒素B1、铅、镉、总汞 | 3 | ||
挂面 | 挂面 | 普通挂面、花色挂面、手工面 | 铅、二氧化钛、过氧化苯甲酰、 | 10 | ||||
小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 二氧化钛、滑石粉、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、 | 2 | ||||
其他粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米碴、米粉、荞麦粉、燕麦片等 | 二氧化硫残留量、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素、黄曲霉毒素B1 | 5 | ||||
谷物粉类制成品 | 生湿面制品(生切面、饺子皮等)、米粉制品(米线等)及其他谷物粉类制成品(面筋等) | 苯甲酸、山梨酸、滑石粉、硼砂;黄曲霉毒素B1(仅限玉米制品)、二氧化硫残留量(仅限米粉制品) | 10 | |||||
2 | 食用油、油脂及其制品(小作坊) | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油、大豆油、菜籽油、棉籽油等(压榨法)。芝麻香油(水代法)。 | 酸价(酸值)、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1(调和油不检测) | 3 | ||
3 | 肉制品(小作坊) | 热加工熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 白煮羊头、盐水鸭、烧鸡、酱牛肉、酱肘子等 | 亚硝酸盐、山梨酸、金黄色葡萄球菌、脱氢乙酸及其钠盐 | 15 | ||
熏烧烤肉制品 | 烤鸭、烤鹅、烤乳猪、烤鸽子、叫花鸡、烤羊肉串等 | 亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸及其钠盐 | 3 | |||||
油炸肉制品 | 炸鸡排、炸羊排等 | 亚硝酸盐、苯甲酸、莱克多巴胺、金黄色葡萄球菌 | 3 | |||||
熟肉干制品 | 肉干、肉松、肉脯等 | 苯甲酸、山梨酸、胭脂红、莱克多巴胺a、 | 5 | |||||
预制肉制品 | 腊肉制品 | 腊肉制品 | 亚硝酸盐、苯甲酸、胭脂红、 | 2 | ||||
4 | 茶叶 (小作坊) | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙 茶、白茶、黄茶及黑茶(含茯砖茶) | 氯菊酯、溴氰菊酯、杀螟硫磷、滴滴涕;(2017年6月18日后生产茶叶检测项目:敌百虫、氯唑磷、三氯杀螨醇、甲胺磷、啶虫脒) | 2 | ||
5 | 酒类(小作坊) | 白酒 | 白酒 | 自酿白酒(固态发酵法) | 甲醇、酒精度、固形物、氰化物、糖精钠、三氯蔗糖、铅、甜蜜素 | 5 | ||
6 | 蔬菜制品(小作坊) | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 榨菜、泡菜等。 | 铅、亚硝酸盐、二氧化硫残留量、脱氢乙酸、苯甲酸、糖精钠 | 5 | ||
食用菌制品 | 干制食用菌 | 总砷、铅、总汞、二氧化硫残留量 | 5 | |||||
7 | 淀粉及淀粉制品(小作坊) | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 谷类淀粉、薯类淀粉和豆类淀粉等 | 二氧化硫残留量、铅、 | 2 | ||
淀粉制品 | 粉丝、粉条、粉皮等。 | 二氧化硫残留量、铝残留量、铅、 | 2 | |||||
8 | 糕点(小作坊) | 糕点 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、炒制类糕点及其他类。 | 苯甲酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、沙门氏菌、铝的残留量、过氧化值 | 10 | ||
9 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 酸价、过氧化值、山梨酸、苯甲酸、霉菌、铝的残留量 | 3 | ||
10 | 豆制品(小作坊) | 豆制品 | 发酵性豆制品 | 腐乳、豆豉等。 | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸、脱氢乙酸、甜蜜素 | 5 | ||
11 | 蜂产品(小作坊) | 蜂产品 | 蜂蜜 | 单花蜜(槐花蜂蜜、油菜花蜂蜜等)和杂花蜜(百花蜜)。 | 葡萄糖和果糖、蔗糖、糖精钠、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 2 | ||
11 | 合 计 | 102 |
附件2
2018年岚皋县食用农产品安全抽检计划
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 抽检项目 | 抽样数量 | |
1 | 食用农产品(120批次) | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜禽肉(牛羊肉) | 呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素、庆大霉素、阿莫西林、头孢氨苄 | 15 | |
畜禽副产品 | 畜禽副产品(牛肝、羊肝、猪耳、猪蹄) | 呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素、土霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 8 | ||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼、淡水虾 | 挥发性盐基氮、铅、镉、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、甲基汞、无机砷、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | 12 | |||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 铅、镉、总汞、恩诺沙星(限鸡蛋)、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 5 | |||
蔬菜 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 韭菜(鳞茎类蔬菜) | 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量、 | 3 | |||
芹菜(叶菜类蔬菜) | 铅、镉、甲拌磷、毒死蜱、阿维菌素、对硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯菊酯 | 5 | |||||
菠菜(叶菜类蔬菜) | 铅、镉、甲拌磷、毒死蜱、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯菊酯 | 3 | |||||
普通白菜(叶菜类蔬菜) | 铅、镉、氟虫腈、甲拌磷、毒死蜱、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯菊酯 | 5 | |||||
辣椒(茄果类蔬菜) | 铅、镉、甲拌磷、氟虫腈、腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯菊酯 | 5 | |||||
番茄(茄果类蔬菜) | 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氟虫腈、阿维菌素、噻虫胺 | 3 | |||||
豇豆(豆类蔬菜) | 铅、镉、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氟虫腈 | 3 | |||||
茄果类蔬菜(茄子) | 铅、镉、阿维菌素、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氟虫腈 | 3 | |||||
瓜类蔬菜(黄瓜) | 铅、镉、毒死蜱、甲拌磷、阿维菌素、吡虫啉、腐霉利、克百威 | 5 | |||||
根茎类和薯芋类蔬菜(生姜、马铃薯) | 铅、镉、甲拌磷、阿维菌素、氟虫腈(姜) | 5 | |||||
鲜食用菌 | 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、氟虫腈、阿维菌素、多菌灵、甲胺磷 | 5 | |||||
豆芽 | 铅、镉、铬、6-苄基腺嘌呤、亚硫酸盐、4-氯苯氧乙酸钠 | 20 | |||||
水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、柑橘 桃 荔枝、龙眼 香蕉等 | 铅、镉、多菌灵、阿维菌素、甲拌磷、甲胺磷、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、糖精钠 | 15 | |||
2 | 合 计 | 120 |
附件3
2018年岚皋县食品快检任务分配表
单位:批次/年
各 镇(单位) | 快检任务数 | 备 注 | ||
城关镇 | 280 | 各镇(单位)根据任务总数平均到每月 | ||
民主镇 | 280 | |||
佐龙镇 | 260 | |||
南宫山镇 | 260 | |||
石门镇 | 260 | |||
孟石岭镇 | 240 | |||
滔河镇 | 240 | |||
大道河镇 | 240 | |||
四季镇 | 240 | |||
蔺河镇 | 240 | |||
堰门镇 | 240 | |||
官元镇 | 240 | |||
岚皋县喜洋洋商贸有限公司 | 230 | |||
岚皋县亿源商贸有限责任公司 | 160 | |||
岚皋县惠家生活超市 | 160 | |||
岚皋百汇购物广场 | 160 | |||
岚皋县城西农贸市场 | 230 | |||
合 计 | 3960 | |||
附件4
镇(单位)食用农产品2018年月快检结果汇总表
填报单位(盖章): 填报日期: 年 月 日
填报人: 联系电话:
食品类类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 快检数量(批次) | 合格 (批次) | 不合格 (批次) | 不合格明细 | ||||
产品名称 | 抽样地点 | 快检单位 | 快检结果 | 是否复检及复检结果 | |||||||
农 产 品 | 畜禽肉及副产品 | 畜禽肉 | 畜肉、禽肉 | ||||||||
畜禽副产品 | 畜内脏、禽内脏 | ||||||||||
水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼、淡水虾 | |||||||||
海水产品 | 海水鱼、海水虾、海水蟹 | ||||||||||
软体动物 | 鱿鱼、章鱼、墨鱼、海参、海肠 | ||||||||||
鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | |||||||||
蔬菜类 | 蔬菜(含冬季大棚蔬菜) | 韭菜(鳞茎类蔬菜) | |||||||||
结球甘蓝、结球生菜、花椰菜(芸薹属类蔬菜) | |||||||||||
菠菜、芹菜、普通白菜(叶菜类蔬菜) | |||||||||||
茄子、辣椒、番茄(茄果类蔬菜) | |||||||||||
黄瓜(瓜类蔬菜) | |||||||||||
菜豆、豇豆(豆类蔬菜) | |||||||||||
生姜、马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) | |||||||||||
鲜食用菌 | |||||||||||
豆芽 | |||||||||||
水果类 | 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | |||||||||
合 计 |