岚皋县公开选调县直医疗卫生计生单位专业技术人员考察工作已结束,现将各位参考人员综合成绩及拟选调人员予以公示。 | ||||||
一、县卫计局局属事业单位 | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
陈术建 | 78.5 | 39.25 | 97.8 | 48.9 | 88.15 | 是 |
宋语先 | 75 | 37.5 | 95.3 | 47.65 | 85.15 | 否 |
二、县医院医学检验专业技术人员 | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
王化英 | 65.5 | 32.75 | 95.45 | 47.73 | 80.48 | 是 |
三、县医院医学影像科医师 | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
周启顺 | 80 | 40 | 95.3 | 47.65 | 87.65 | 是 |
四、县妇幼保健院男科医师 | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
袁明亮 | 77.5 | 38.75 | 95.08 | 47.54 | 86.29 | 是 |
袁泽兵 | 78 | 39 | 92.08 | 46.04 | 85.04 | 否 |
五、县妇幼保健院护理专业技术人员 | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
张丽娟 | 79 | 39.5 | 97.43 | 48.71 | 88.21 | 是 |
六、县中医院临床岗位 | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
周磊 | 74.5 | 37.25 | 95.7 | 47.85 | 85.1 | 是 |
七、城区公共卫生管理服务中心(护理岗位) | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
陈霞 | 75.5 | 37.75 | 94.03 | 47.01 | 84.76 | 否 |
张娜 | 75.5 | 37.75 | 96.58 | 48.29 | 86.04 | 是 |
宋瑾 | 77.5 | 38.75 | 93.65 | 46.83 | 85.58 | 否 |
八、城区公共卫生管理服务中心(公卫岗位) | ||||||
姓 名 | 笔试成绩 | 50% | 考察成绩 | 50% | 综合成绩 | 是否确定为选调对象 |
董祥芳 | 57 | 28.5 | 93.18 | 46.59 | 75.09 | 是 |
岚皋县公开选调工作领导小组办公室 | ||||||
2018年9月25日 |