根据省市相关要求,我县于2018年4月至12月,按照“谁审批,谁主管,谁负责,谁治理” 的原则,坚持“取缔一批、整改一批、规范一批、审批一批”的工作思路,对全县校外培训机构进行了专项治理,23家校外培训机构取得了《办学许可证》和《营业执照》,并录入了“全国校外培训机构管理服务平台”。现将我县校外培训机构建立“黑白名单”并予以公示。若广大家长们要让自己的孩子参加培训,请选择“白名单”公布的培训机构。
监督举报电话:09152510022。
附件:1.致家长的一封信
2.岚皋县校外培训机构黑白名单
岚皋县教育体育和科技局
2019年2月13日
附件1
致家长的一封信
尊敬的学生家长:
您好!孩子是祖国的未来,家庭的希望,每位家长都有责任和义务保证孩子的健康成长。作为中小学阶段、学前阶段的基础教育,广大家长要以孩子的终身发展为本,着眼于孩子的未来,配合学校培养孩子独立、自主、良好的学习习惯,呵护孩子的学习兴趣,不能仅以分数的高低来评价孩子。学校为孩子科学合理的设置了学习课程,课程的内容和进度等都符合孩子身心发展的阶段需求。部分家长由于各种原因盲目地选择校外培训机构进行辅导培训,并不利于孩子的健康成长。一是校外培训机构都是以盈利为目的,其安全、教学等管理不到位,存在诸多隐患,且培训机构的老师水平有限,补习培训起不到实际作用。二是额外的增加了孩子的课业负担,占用了孩子社会交往、学习实践、锻炼身体的时间,不利于孩子的健康成长。三是不利于孩子养成独立思考、自主探究的学习习惯。四是家长与孩子沟通减少,不利于增进亲子感情,更不能及时了解孩子的学习状况,轻松了家长,危害了孩子。因此,各级教育主管部门不建议广大家长让孩子参加各种辅导培训,特别是严禁针对语文、数学等学科的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等行为,严禁幼儿参与幼小衔接班,严禁到无办学许可证的校外培训机构参加辅导培训。
若有老师引导或暗示您的孩子参加校外某某培训机构,请您实名举报老师和辅导班名称,我局将按相关规定严肃查处。
监督举报电话:岚皋县教育体育局人事监察股:0915-2524559
岚皋县教育体育局教育股:0915-2510022
岚皋县教育体育和科技局
2019年2月13日
附件2
岚皋县区校外培训机构白名单
填报人:李政飞 联系电话:2510022 填报日期:2019年2月13日
序 号 | 机构名称 | 实际经营地址 | 举办者名称(姓名) | 举办者联系电话 | 办学资质 | 培训内容 | 招生对象 | 收费标准(元/月) | 办学条件 | |||||
办学许可证许可证号 | 统一社会信用代码(市场监管部门) | 场地性质 | 建筑面积(平方米) | 教职工数 | 持教师资格证教师数 | 是否通过消防验收 | ||||||||
1 | 岚皋县创奇英语培训学校有限公司 | 岚皋县东二路5号 | 赵元琦 | 18791555513 | 161092570000051 | 91610925MA70P9AA6W | 学科类 | 中小学生 | 270 | 租用 | 1200 | 20 | 15 | 是 |
2 | 岚皋县哈农艺术培训学校有限公司 | 岚皋县肖家坝湖滨花园四期东头 | 李 莉 | 18109155607 | 161092570000201 | 91610925MA70P9C3IH | 艺术类 | 学前儿童,中小学生,成人 | 360 | 租用 | 500 | 11 | 10 | 是 |
3 | 岚皋县成成艺术培训学校有限公司 | 岚皋县水岸新城二楼 | 杜成成 | 13309152025 | 161092570000211 | 91610925MA70PDG113 | 艺术类 | 中小学生 | 225 | 租用 | 500 | 5 | 3 | 是 |
4 | 岚皋县国韵艺术培训学校有限公司 | 岚皋县城关镇城关村西环一路 | 高从国 | 13629159064 | 161092570000221 | 91610925MA70PAD573 | 艺术类 | 中小学生 | 300 | 自有 | 200 | 2 | 2 | 是 |
5 | 岚皋县佳艺艺术培训学校有限公司 | 岚皋县城关镇河滨大道水岸豪庭小区 | 储著胜 | 18992529980 | 161092570000231 | 91610925MA70PDBNX3 | 艺术类 | 中小学生 | 345 | 租用 | 217 | 4 | 4 | 是 |
6 | 岚皋县蒲公英教育培训中心有限公司 | 岚皋县城关镇肖家坝永安路11号 | 余 晓 | 18329535733 | 161092570000241 | 91610925MA70PHQ59A | 学科类 | 中小学生 | 200 | 租用 | 260 | 5 | 3 | 是 |
7 | 岚皋县星星之家辅导培训中心有限公司 | 岚皋县城关镇孟家巷17号 | 赵 斌 | 13379597216 | 161092570000261 | 91610925MA70PER8IL | 学科类 | 中小学生 | 550 | 自有 | 300 | 5 | 3 | 是 |
8 | 岚皋县卓悦培训学校有限公司 | 岚皋县佐龙镇街道 | 朱孝芳 | 15353933088 | 161092570000271 | 91610925MA70PNXGX4 | 学科类 | 中小学生 | 350 | 租用 | 600 | 12 | 5 | 是 |
9 | 岚皋县启航辅导培训中心有限责任公司 | 岚皋县城关镇东二路 | 陈英香 | 13679157168 | 161092570000281 | 91610925MA70PCA38E | 学科类 | 中小学生 | 550 | 租用 | 260 | 10 | 3 | 是 |
10 | 岚皋县轻羽飞扬乒乓球培训学校有限公司 | 岚皋县东坡东环一路 | 彭世青 | 15594562555 | 161092570000291 | 91610925MA70PKJ95E | 艺术类体育类 | 中小学生 | 240 | 租用 | 200 | 1 | 0 | 是 |
11 | 岚皋县月芽课外教育培训学校有限公司 | 岚皋县城关镇东二路6号 | 方承连 | 18009156049 | 161092570000301 | 91610925MA70PEQP4P | 学科类 | 中小学生 | 560 | 租用 | 300 | 9 | 5 | 是 |
12 | 岚皋县启点培训学校有限公司 | 城关镇麻柳巷8号 | 陈国英 | 18700556200 | 161092570000311 | 91610925MA70PHT90X | 学科类 | 中小学生 | 550 | 租用 | 280 | 7 | 4 | 是 |
13 | 岚皋县博文培训学校有限公司 | 岚皋县城关镇麻柳坝麻柳巷 | 查帽玮 | 15029344144 | 161092570000321 | 91610925MA70PEX127 | 学科类 | 中小学生 | 550 | 租用 | 290 | 10 | 4 | 是 |
14 | 岚皋县新星之火培训学校有限公司 | 岚皋县城关镇东二路5号 | 王新星 | 13109266020 | 161092570000331 | 91610925MA70PFPM6D | 学科类 | 中小学生 | 550 | 租用 | 120 | 6 | 3 | 是 |
15 | 岚皋县优帮课外辅导中心有限责任公司 | 岚皋县城关镇东三路 | 刘忠群 | 18791565693 | 161092570000361 | 91610925MA70PK1X7Q | 学科类 | 中小学生 | 550 | 租用 | 120 | 5 | 1 | 是 |
16 | 岚皋县启迪培训学校有限公司 | 岚皋县佐龙镇厚街143号 | 冯显梅 | 15691556774 | 161092570000371 | 91610925MA70PKGX2E | 学科类 | 中小学生 | 400 | 租用 | 520 | 5 | 2 | 是 |
17 | 岚皋县贝思特辅导培训中心有限公司 | 岚皋县蔺河镇蔺河街蔺河小学对面 | 肖 静 | 15991188069 | 161092570000381 | 91610925MA70PMX57D | 学科类 | 中小学生 | 300 | 租用 | 200 | 4 | 1 | 是 |
18 | 岚皋县尚学辅导培训中心有限责任公司 | 岚皋县城关镇东二路麻柳巷 | 刘雪梅 | 17764733310 | 161092570000391 | 91610925MA70PK3BXM | 学科类 | 中小学生 | 375 | 租赁 | 200 | 3 | 3 | 是 |
19 | 岚皋县小树苗课外教育培训有限公司 | 岚皋县城关镇老街18号 | 储召凤 | 18992529383 | 161092570000341 | 91610925MA70PEPR44 | 学科类 | 中小学生 | 500 | 租用 | 100 | 3 | 2 | 是 |
20 | 岚皋县少年强跆拳道学校有限公司 | 岚皋县城麻柳坝河滨大道水岸新城二楼 | 孟宪兵 | 15339944901 | 161092570000191 | 91610925MA70PTBD11 | 艺术类体育类 | 中小学生 | 300 | 租用 | 375 | 3 | 1 | 是 |
21 | 岚皋县领先英语培训中心有限责任公司 | 岚皋县城关镇老北街55号 | 李桂兰 | 13619159736 | 161092570000351 | 91610925MA70PRQ998 | 学科类 | 中小学生 | 200 | 租用 | 400 | 8 | 7 | 是 |
22 | 岚皋县非凡美术培训中心有限公司 | 城关镇老东街38号 | 林 杰 | 15289252255 | 161092570000251 | 91610925MA70PRFUOU | 艺术类 | 中小学生 | 300 | 租用 | 190 | 3 | 2 | 是 |
23 | 岚皋县雅乐艺术培训中心有限公司 | 岚皋县老东街18号 | 陈安康 | 18091508115 | 161010270000041 | 92610925MA70PMKC16 | 艺术类 | 中小学生 | 250 | 租用 | 110 | 2 | 1 | 是 |
岚皋县 县区校外培训机构黑名单
填报人:李政飞 联系电话: 2510022 填报日期:2019年2月13日
序号 | 机构名称 | 举办地址 | 举办者 | 纳入事由 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|