根据安康市委编办、市教体局、市人社局、市财政局《关于做好2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(安教体发〔2019〕77号)安排,现将岚皋县2019年特岗教师招聘面试资格复审有关事项公告如下:
一、面试资格复审对象
报考2019年岚皋县特岗教师招聘,笔试成绩进入面试资格复审的人员(名单见附件1)。
二、面试资格复审时间和地点
1.时间:2019年7月24日--7月25日(8:00-12:00;15:00 -18:00)。
2.地点:岚皋县教育体育和科技局一楼人事股 (原岚皋大酒店院内)。
三、面试资格复审相关要求
1.参加面试资格复审人员需提供的证件及证明材料:
(1)笔试准考证原件;
(2)身份证原件和复印件;
(3)毕业证原件和复印件(暂未取得的提供证明和承诺书);
(4)教育部学历证书电子注册备案表(考生可登陆中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/打印);留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料;
(5)学位证原件和复印件(报考岗位有学位要求的提供);
(6)教师资格证原件和复印件(暂未取得的提供证明和承诺书);
(7)居民户口簿原件和复印件或户籍证明(报考岗位有户籍限制的提供,户籍证明由户籍所在地派出所出具,应届毕业生可提供户口迁移证原件和复印件);
(8)与原单位解除劳动(聘用)合同或同意辞职的证明 (曾在事业单位或公务员岗位(含参照公务员法管理单位)工作的报考人员提供);
(9)岚皋县2019年特岗教师招聘面试资格复审人员承诺书(未取得毕业证、学位证、教师资格证书等人员提供)。
2.逾期不参加面试资格复审的视为放弃面试资格。
四、有关情况说明
1.在规定时限内,资格复审人员放弃或不符合岗位招聘条件等形成的缺额,依据笔试成绩进行递补审查(递补只进行一次)。
2.后续相关信息发布,请考生随时关注岚皋县人民政府网站(http://www.lgxrd.gov.cn)和陕西省特岗教师信息管理系统(http://tgjs.sneducloud.com)相关通知。
联系方式:岚皋县特岗办 0915-2524559
附件1 | ||||||
岚皋县2019年特岗教师招聘进入面试资格复审名单 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
1 | 官元镇 | 明靓 | 女 | 初中 | 初中数学 | 69041050368 |
2 | 官元镇 | 谢韵涵 | 女 | 初中 | 初中英语 | 69041060681 |
3 | 官元镇 | 顾道芳 | 女 | 初中 | 初中英语 | 69041060676 |
4 | 官元镇 | 李梦岚 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 69042071351 |
5 | 官元镇 | 王礼文 | 男 | 小学 | 小学品德与社会 | 69042071349 |
6 | 官元镇 | 许寿艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042042994 |
7 | 官元镇 | 李晓燕 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042042995 |
8 | 官元镇 | 谢小丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043017 |
9 | 官元镇 | 王锐 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163668 |
10 | 官元镇 | 张密密 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163663 |
11 | 官元镇 | 龙云 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163677 |
12 | 花里镇 | 徐梓萌 | 女 | 初中 | 初中美术 | 69041150291 |
13 | 花里镇 | 祝恒薇 | 女 | 初中 | 初中美术 | 69041150288 |
14 | 花里镇 | 曹环环 | 女 | 初中 | 初中美术 | 69041150295 |
15 | 花里镇 | 李昌辉 | 男 | 初中 | 初中美术 | 69041150293 |
16 | 花里镇 | 黄扬 | 女 | 初中 | 初中美术 | 69041150286 |
17 | 花里镇 | 陈东亚 | 女 | 小学 | 小学科学 | 69042170920 |
18 | 花里镇 | 贾正毕 | 女 | 小学 | 小学科学 | 69042170923 |
19 | 花里镇 | 王涛 | 男 | 小学 | 小学科学 | 69042170919 |
20 | 花里镇 | 黄琴 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062410 |
21 | 花里镇 | 陈娇 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062400 |
22 | 花里镇 | 林敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062397 |
23 | 花里镇 | 胡丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043004 |
24 | 花里镇 | 曹小艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043024 |
25 | 花里镇 | 彭丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043021 |
26 | 花里镇 | 黄潘 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163659 |
27 | 花里镇 | 郑圆圆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163688 |
28 | 花里镇 | 陈冰 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163662 |
29 | 孟石岭镇 | 陈青鑫 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 69042142198 |
30 | 民主镇 | 何学文 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 69041070015 |
31 | 民主镇 | 周鑫 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 69041070016 |
32 | 民主镇 | 严桃 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051570 |
33 | 民主镇 | 杨炎热 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051567 |
34 | 民主镇 | 祝志娟 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051573 |
35 | 民主镇 | 张婷婷 | 女 | 小学 | 小学体育 | 69042131981 |
36 | 民主镇 | 刘清松 | 男 | 小学 | 小学体育 | 69042131977 |
37 | 民主镇 | 谢莫超 | 男 | 小学 | 小学体育 | 69042131979 |
38 | 民主镇 | 李纯 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062401 |
39 | 民主镇 | 曹倩倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062402 |
40 | 民主镇 | 覃小苗 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062403 |
41 | 民主镇 | 范赟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 69042062398 |
42 | 民主镇 | 刘彩霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043019 |
43 | 民主镇 | 陈美丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043028 |
44 | 民主镇 | 黄莎 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043001 |
45 | 民主镇 | 喻宝 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163670 |
46 | 民主镇 | 李倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163661 |
47 | 民主镇 | 杨卓 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163693 |
48 | 石门镇 | 陈明明 | 男 | 初中 | 初中地理 | 69041090092 |
49 | 石门镇 | 邱港 | 男 | 小学 | 小学美术 | 69042151143 |
50 | 石门镇 | 宋一兰 | 女 | 小学 | 小学美术 | 69042151140 |
51 | 石门镇 | 喻鑫 | 女 | 小学 | 小学美术 | 69042151141 |
52 | 石门镇 | 刘学庆 | 女 | 小学 | 小学美术 | 69042151142 |
53 | 石门镇 | 赵曼 | 女 | 小学 | 小学美术 | 69042151145 |
54 | 石门镇 | 王世芳 | 女 | 小学 | 小学美术 | 69042151139 |
55 | 石门镇 | 刘静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051582 |
56 | 石门镇 | 邱祖勇 | 男 | 小学 | 小学数学 | 69042051579 |
57 | 石门镇 | 陈晓蝶 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051583 |
58 | 石门镇 | 王欢 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042042989 |
59 | 石门镇 | 朱显娇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043003 |
60 | 石门镇 | 张心蕾 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042042991 |
61 | 石门镇 | 孙亚丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163667 |
62 | 石门镇 | 陈倩倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163684 |
63 | 石门镇 | 徐子晔 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163679 |
64 | 四季镇 | 陈祥苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043008 |
65 | 四季镇 | 廖子翔 | 男 | 小学 | 小学语文 | 69042043015 |
66 | 四季镇 | 张晓玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043026 |
67 | 四季镇 | 袁杨洋 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163689 |
68 | 四季镇 | 田曼丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163681 |
69 | 四季镇 | 马雨赫 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163671 |
70 | 滔河镇 | 任盈 | 女 | 初中 | 初中体育 | 69041130444 |
71 | 滔河镇 | 向程菊 | 女 | 初中 | 初中体育 | 69041130449 |
72 | 滔河镇 | 文富平 | 男 | 初中 | 初中体育 | 69041130450 |
73 | 滔河镇 | 吴文兰 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163692 |
74 | 滔河镇 | 杨玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163655 |
75 | 滔河镇 | 龚安静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163666 |
76 | 堰门镇 | 罗金林 | 男 | 小学 | 小学品德与社会 | 69042071346 |
77 | 堰门镇 | 杨章林 | 男 | 小学 | 小学品德与社会 | 69042071350 |
78 | 堰门镇 | 罗来燕 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 69042071352 |
79 | 堰门镇 | 童新美 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051581 |
80 | 堰门镇 | 张瑞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051572 |
81 | 堰门镇 | 陈清 | 男 | 小学 | 小学数学 | 69042051568 |
82 | 堰门镇 | 邱祖登 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043031 |
83 | 堰门镇 | 袁丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043007 |
84 | 堰门镇 | 罗敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043011 |
85 | 堰门镇 | 何兴艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043022 |
86 | 堰门镇 | 杜千英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 69042043002 |
87 | 堰门镇 | 杨春波 | 男 | 小学 | 小学语文 | 69042043018 |
88 | 佐龙镇 | 张婷 | 女 | 初中 | 初中地理 | 69041090096 |
89 | 佐龙镇 | 陈林 | 男 | 初中 | 初中地理 | 69041090095 |
90 | 佐龙镇 | 张梅 | 女 | 初中 | 初中地理 | 69041090094 |
91 | 佐龙镇 | 陈艳 | 女 | 初中 | 初中英语 | 69041060679 |
92 | 佐龙镇 | 张晓兰 | 女 | 初中 | 初中英语 | 69041060678 |
93 | 佐龙镇 | 陈雨薇 | 女 | 初中 | 初中英语 | 69041060675 |
94 | 佐龙镇 | 杨德菊 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051574 |
95 | 佐龙镇 | 王婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 69042051566 |
96 | 佐龙镇 | 姚倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163694 |
97 | 佐龙镇 | 邹支艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163680 |
98 | 佐龙镇 | 王雅丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163685 |
99 | 佐龙镇 | 娄行羽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163664 |
100 | 佐龙镇 | 刘思淇 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 69043163657 |
附:1.岚皋县2019年特岗教师招聘进入面试资格复审名单
2.岚皋县2019年特岗教师招聘面试资格复审人员承诺书
岚皋县特岗办
2019年7月22日
附件 2:
岚皋县2019 年特岗教师招聘
面试资格复审人员承诺书
岚皋县特岗办:
本人(姓名), (性别),身份证号为: ,报考 2019 年岚皋县(学段)(学科)特岗教师。本人承诺于 2019年 月 日前向岚皋县特岗办提供符合本人报考岗位条件的 (毕业证、学位证、教师资格证书等,由承诺人根据所缺材料选择填写)原件和复印件。逾期不能提供,同意取消 2019 年特岗教师聘用资格。
承诺人(签名):
2019 年 7 月 日
说明:面试资格复审时,考生暂时不能提供毕业证、学位证的应附“教育部学籍在线验证报告”(登陆学信网打印)和相关证明,暂时不能提供教师资格证的应附教师资格考试合格证明,并承诺于2019年 8 月 10 日前提交拟聘岗位要求的教师资格证书。