2019年1月-2019年7月统筹整合财政涉农资金筹集情况公示

发布时间:2019-07-24 10:38来源:

为强化统筹整合财政涉农资金管理,增强财政涉农整合资金筹集的公开透明度,现将我县2019年1月至2019年7月年整合涉农资金筹集情况予以公示(15946万元),公示期10天,时间2019年7月24日至2019年8月2日,欢迎广大群众监督,公示期如有异议,请与岚皋县脱贫攻坚指挥部涉农资金整合办直接联系。

联系人:刘昂  联系电话:0915-2521665

附:2019年1月-2019年7月统筹整合财政涉农资金筹集情况表

岚皋县财政局

2019年7月24日

附件:

2019年1月-2019年7月统筹整合财政涉农资金筹集情况表

单位:万元

序号 文号 项目名称 金额 备注
1 岚财预字[2019]62号 2019年脱贫攻坚县级配套专项资金 1800
2 陕财办社[2018]235号 2019年农村危房改造补助资金 62.745
3 安财农[2018]155号 2019年省级农机化专项资金 33
4 安财农 [2018]157号 2019年中央财政林业改革发展资金 820
5 安财农 [2019]9号 扶贫专项预算资金 900
7 安财农 [2019]14号 2019年中央水利发展资金中小河流治理资金 3100
8 安财农 [2019]21号 2019年省级水利发展资金农村饮水资金 409
9 陕财办农 [2019]19号 2019年第二批省级财政专项扶贫资金(发展资金) 871
10 安财农 [2019]29号 2019年脱贫攻坚农村饮水安全省级财政补助资金 391
11 安财农 [2019]39号 深度贫困县扶贫专项预算资金 185
12 陕财办农 [2019]39号 2019年国有贫困林场扶贫资金 50
13 陕财办农 [2019]45号 2019年中央财政专项扶贫资金(发展资金) 2594
14 陕财办农 [2019]48号 2019年中央财政专项扶贫资金(以工代赈) 145
15 陕财办建 [2019]86号 2019年中央基建投资 736
16 陕财办农 [2019]37号 2019年第二批中央水利发展资金 550
17 陕财办农改 [2019]5号 2019年中央农村综合改革转移支付资金 1800
18 陕财办建 [2019]144号 2019年中央基建投资 200
19 陕财办社 [2019]63号 2019年农村危房改造补助资金 844.255
20 安财农 [2019]35号 2019年省级林业专项资金 370
21 安财农 [2019]36号 2019年省级林业改革发展补助资金 50
22 安财农 [2019]54号 2019年省级水利发展资金水利产业扶持资金 35
合计 15946