《陕西省医疗服务项目价格2021版》—医技诊疗类

发布时间:2022-08-01 16:57来源:岚皋县医疗保障局
二、医技诊疗类
本类说明:
1.本类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗、检验、血型与配血、病理检查,共计七类1165项,子项目267项。总分类码为2,二级分类码为21—27。
2.使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。
3.“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类之“后装治疗”类中(分类码2404)。
4.肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407)。
5.项目价格中已包含图文报告费用。
财务分类 编码 项目名称 计价单位 最高限价(元) 项目内涵 除外内容 说明
三级 二级 一级
21 (一)医学影像
2101 1.X线检查
210101 X线透视检查 追加摄片另计价
D 210101001 普通透视 每个部位 10 8 6.5 包括胸、腹、盆腔、四肢等。
D 210101002 食管钡餐透视 30 24 19 含胃异物、心脏透视检查。
D 210101003 床旁透视与术中透视 半小时 40 32 26 包括透视下定位
D 210101004 C型臂术中透视 每台手术 240 145 116 包括透视下定位
210102 X线摄影 含曝光、冲洗诊断和胶片等。
D 210102001 5×7吋 片数 12 9 7
D 210102001a 5×7吋感绿片 片数 15 12 9.5
D 210102002 8×10吋 片数 18 14 12
D 210102002a 8×10吋感绿片 片数 25 20 16
D 210102003 10×12吋 片数 20 16 13 包括7×17吋
D 210102003a 10×12吋感绿片 片数 30 24 19
D 210102004 11×14吋 片数 25 20 16
D 210102004a 11×14吋感绿片 片数 40 32 26
D 210102005 12×15吋 片数 30 24 19
D 210102005a 12×15吋感绿片 片数 40 32 26
D 210102006 14×14吋 片数 30 24 19
D 210102006a 14×14吋感绿片 片数 45 36 29
D 210102007 14×17吋 片数 35 28 22
D 210102007a 14×17吋感绿片 片数 50 40 32
D 210102008 牙片 片数 10 8 6.5  
D 210102009 咬合片 片数 10 8 6.5  
D 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 50 36 29  
D 210102011 头颅定位测量摄影 片数 50 40 32
D 210102012 眼球异物定位摄影 片数 50 40 32 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止。
D 210102013 乳腺钼靶摄片 8×10吋 片数 25 20 16
D 210102014 乳腺钼靶摄片 18×24吋 片数 35 28 22
D 210102015 数字化摄影(DR)                     曝光次数 55 40 32 含数据采集、存贮、图像显示、激光片。 不得收取滤线器及一张胶片多次曝光加收费用
D 210102015a 数字化摄影(CR)                     曝光次数 45 36 29 含数据采集、存贮、图像显示、激光片。 不得收取滤线器及一张胶片多次曝光加收费用
D 210102016 X线摄影其它加收
D 210102016a 一张胶片多次曝光加收 曝光次数 5 4 3
D 210102016b 加滤线器加收 片数 2 1.5 1.5
D 210102016c 体层摄影加收 片数 20 16 13
D 210102016d 床旁摄片加收 80 64 51
D 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 600 480 385
210103 X线造影 含临床操作及造影剂过敏试验 造影剂、一次性插管。
D 210103001 气脑造影 120 96 77
D 210103002 脑室碘水造影 180 145 115
D 210103003 脊髓(椎管)造影 120 96 77
D 210103004 椎间盘造影 140 110 90
D 210103005 泪道造影 单侧 45 36 29
D 210103006 副鼻窦造影 单侧 40 32 26
D 210103007 颞下颌关节造影 单侧 30 24 19
D 210103008 支气管造影 单侧 120 96 77
D 210103009 乳腺导管造影 单侧 80 64 51
D 210103010 唾液腺造影 单侧 50 40 32
D 210103011 下咽造影 50 40 32
D 210103012 食管造影 50 40 32  
D 210103013 上消化道造影 80 64 51 含食管、胃、十二指肠造影。  
D 210103014 胃肠排空试验 60 48 38 指钡餐透视法  
D 210103015 小肠插管造影 150 120 96     
D 210103016 口服法小肠造影 100 80 64 含各组小肠及回盲部造影  
D 210103017 钡灌肠大肠造影 100 80 64 含气钡双重造影  
D 210103018 腹膜后充气造影 100 80 64
D 210103019 口服法胆道造影 100 80 64  
D 210103020 静脉胆道造影 120 96 77  
D 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 480 385 305 含胃镜费用  
D 210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 180 145 115  
D 210103023 T管造影 100 80 64  
D 210103024 静脉泌尿系造影 150 120 96  
D 210103025 逆行泌尿系造影 160 130 100
D 210103026 肾盂穿刺造影 单侧 100 80 64
D 210103027 膀胱造影 60 48 38
D 210103028 阴茎海绵体造影 100 80 64
D 210103029 输精管造影 单侧 100 80 64
D 210103030 子宫造影 80 64 51
D 210103031 子宫输卵管碘油造影 120 96 77
D 210103032 四肢淋巴管造影 单肢 90 72 58
D 210103033 窦道及瘘管造影 40 32 26
D 210103034 四肢关节造影 每个关节 100 80 64
D 210103035 使用数字化X线机造影加收 100 80 64
D 210103036 四肢血管造影 单肢 260 210 165
D 210103037 吞咽造影 180 145 115
2102 2.磁共振扫描(MRI) 含胶片及冲洗,不含刻录光盘。 造影剂 刻录光盘实行市场调节价
D 210200001 磁共振平扫 计价部位分为:颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他。  
D 210200001a 磁共振平扫(0.5T以下不含0.5T) 每个部位 380 305 245
D 210200001b 磁共振平扫(0.5T-1T) 每个部位 480 385 305
D 210200001c 磁共振平扫(1T以上不含1T) 每个部位 550 440 350
D 210200001d 磁共振平扫(3T及以上) 每个部位 650 520 415
D 210200002 磁共振增强扫描 计价部位分为:颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他。
D 210200002a 磁共振增强扫描(0.5T以下不含0.5T) 每个部位 430 345 275
D 210200002b 磁共振增强扫描(0.5T-1T) 每个部位 530 425 340
D 210200002c 磁共振增强扫描(1T以上不含1T) 每个部位 600 480 385
D 210200002d 磁共振增强扫描(3T及以上) 每个部位 700 560 450
D 210200003 磁共振功能成像 450 360 290
D 210200004 磁共振心脏功能检查 450 360 290
D 210200005 磁共振血管成像(MRA) 每个部位 450 360 290
D 210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 每个部位 450 360 290
D 210200007 磁共振波谱分析(MRS) 每个部位 450 360 290 包括氢谱或磷谱
D 210200008 磁共振波谱成像(MRSI) 450 360 290
D 210200009 临床操作的磁共振引导 半小时 300 240 190 MR专用穿刺针
2103 3.X线计算机体层(CT)扫描 含胶片及冲洗,不含刻录光盘。 造影剂 刻录光盘实行市场调节价
D 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 计价部位分为:颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋关节、膝关节、肢体、其他。
D 210300001a 普通CT平扫 每个部位 120 100 87
D 210300001b 螺旋CT平扫 每个部位 160 135 115
D 210300001c 单次多层CT平扫 每个部位 210 180 150
D 210300001d 三维重建 50 40 32 指在容积扫描的基础上重建冠状及矢状位图像
D 210300001e 使用心电或呼吸门控设备加收 20 15 12
D 210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 计价部位分为:颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋关节、膝关节、肢体、其他。
D 210300002a 普通CT增强扫描 每个部位 160 135 115
D 210300002b 螺旋CT增强扫描 每个部位 200 170 145
D 210300002c 单次多层CT增强扫描 每个部位 250 215 180
D 210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 每个部位 220 185 160
D 210300004 X线计算机体层(CT)成像 每个部位 200 170 145 指用于血管、胆囊、仿真内镜(CTVE)、骨三维成像等。
D 210300004a 64层及以上螺旋CT血管成像 950 810 685 1.含平扫、增强扫描、功能成像、三维重建、高压注射器。
2.包括冠脉、颅内动脉、肺动脉、主动脉、颈动脉、上腹部动脉、下腹部动脉、盆腔动脉、上肢动脉、下肢动脉、肺静脉、下腔静脉下肢深静脉、门脉等。
双下肢血管成像加收50%
D 210300005 临床操作的CT引导 半小时 250 215 180 CT专用穿刺针
D 210300006 增强扫描高压注射器使用费 75 75 75 包括MRI、CT、EBCT、介入。
2104 4.院外影像学会诊
C 210400001 院外影像学会诊 130 105 83 包括X线片、MRI片、CT片会诊。 指副主任医师以上专家会诊
  2105 5.其他
D 210500001 红外热像检查 每个部位 100 80 64 包括远红外热断层检查
D 210500002 红外线乳腺检查 单侧 40 32 26 包括红外线体表血管检测 红外线体表血管检测每次5元
D 210500005 计算机断层扫描激光乳腺成像 单侧 260 210 165 双侧加收50%
D 210500006 自动全容积乳腺超声检查 单侧 130 105 83
22 (二)超声检查
2201 1.A超
D 220100001 A型超声检查 每个部位 8 5.5 4.5  
D 220100002 临床操作的A超引导 半小时 15 12 9.5
D 220100003 眼部A超 单侧 20 14 11   
2202 2.B超 造影剂
220201 各部位一般B超检查
D 220201001 单脏器B超检查 每个脏器 12 9.5 7.5 肾脏等双侧器官均按一个脏器计价
D 220201002 B超常规检查 每个部位 35 28 22 计价部位分为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.腹膜后(淋巴结、肾上腺、包块)。
D 220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 35 28 22 不含活检
D 220201004 胃肠充盈造影B超检查 40 32 26 含胃、小肠及其附属结构。  
D 220201005 大肠灌肠造影B超检查 50 40 32 含大肠及其附属结构  
D 220201006 输卵管超声造影 60 48 38 含临床操作,含宫腔、双输卵管。 一次性导管
D 220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 35 26 21 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表包块。
D 220201008 床旁B超检查 半小时 30 24 19 包括术中B超检查 部位检查费另计
D 220201009 临床操作的B超引导 半小时 35 28 22 部位检查费另计
220202 腔内B超检查
D 220202001 经阴道B超检查 70 56 45 含子宫及双附件
D 220202002 经直肠B超检查 70 56 45 含前列腺、精囊、尿道、直肠。
D 220202003 临床操作的腔内B超引导 半小时 80 64 51
D 220202003a 超声引导下胸、腹水穿刺治疗 350 280 225 含临床操作、注药及特殊穿刺针。 特殊腔管
D 220202003b 超声引导下脏器囊肿、脓肿穿刺治疗 500 400 320 包括各种脏器的囊肿、脓肿、实质包块、心包穿刺治疗。含临床操作、注药及特殊穿刺针。 特殊腔管
220203 B超脏器功能评估
D 220203001 胃充盈及排空功能检查 35 28 22 指造影法  
D 220203002 小肠充盈及排空功能检查 35 28 22 指造影法  
D 220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 45 36 29 指造影法
D 220203004 胎儿生物物理相评分 40 28 22 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验。
D 220203005 膀胱残余尿量测定 25 20 16
D 220203006 肝纤维化无创检测 90 72 58 含检测报告
2203 3.彩色多普勒超声检查 造影剂
220301 普通彩色多普勒超声检查
D 220301001 彩色多普勒超声常规检查 每个部位 90 53 42 计价部位分为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.腹膜后(淋巴结、肾上腺、包块)。 双胎及以上胎儿检查加收100%
D 220301001a 彩色多普勒超声单脏器检查加收 每个脏器 20 14 11 肾脏等双侧器官均按一个脏器计价
D 220301001b 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 260 150 120 指妊娠中晚期的胎儿系统检查,含胎儿头颅、脊柱、胸腔、心脏四腔心、腹部、脐血管及胎盘、羊水等检查。                 双胎及以上胎儿检查加收100%
D 220301001c 可疑胎儿异常的产前彩色多普勒超声诊断 350 280 225 除胎儿系统性彩色多普勒超声筛查项目之外,须对胎儿畸形做出最后诊断。     双胎及以上胎儿检查加收100%。准入医院项目。
D 220301001d 超声羊水检查 25 19 15 指单纯羊水测定
D 220301001e 彩色多普勒脏器弹性成像加收 每个脏器 30 22 18 彩色多普勒超声常规检查基础上加收
D 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 80 43 34 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表包块。
220302 彩色多普勒超声特殊检查
D 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 100 80 64
D 220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 100 80 64
D 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 180 145 115 含颈动脉、椎动脉;包括颈静脉及神经。 TCD除外
D 220302003a 血管内皮功能及瞬时超声波强测定 140 105 84
D 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 80 61 49
D 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 110 88 70
D 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 140 110 90
D 220302006a 四肢血管彩色多普勒超声增加血管加收 二根血管 30 24 19
D 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 130 98 78  
D 220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 80 64 51
D 220302009 药物血管功能试验 140 110 90 指用于阳痿测定等
D 220302010 脏器声学造影 150 120 96 包括肿瘤声学造影
D 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 120 88 70 包括经阴道、经直肠。
D 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 半小时 150 115 92
E 220302012a 彩色多普勒超声引导下胸、腹水穿刺治疗 480 385 305 含临床操作、注药及特殊穿刺针。 特殊腔管
E 220302012b 彩色多普勒超声引导下脏器及血管治疗 850 680 540 包括各种脏器的囊肿、脓肿、实质包块、心包、动脉瘤、血栓穿刺治疗,置管、造瘘,支架、滤器置入。含临床操作、注药及特殊穿刺针。 特殊腔管、支架、滤器。
E 220302012c 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 750 600 480 包括肝、肾、乳腺、甲状腺穿刺活检,含临床操作及特殊活检针。
E 220302012d 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 950 760 610 包括胰腺、腹膜后、淋巴结、肺、脾、前列腺穿刺活检,含临床操作及特殊活检针。
D 220302012e 床旁彩色多普勒超声检查加收 60 45 36
D 220302013 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 200 160 130 含子宫动脉、大脑中动脉(MCA)、静脉导管(DV)等检测。
2204 4.多普勒检查 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图像和真彩色多普勒功能。 造影剂
D 220400001 颅内多普勒血流图(TCD)    70 56 45
D 220400002 四肢多普勒血流图 单肢 50 40 32
D 220400002a 激光多普勒肢体血流测定 60 48 38 连接激光多普勒仪于肢体不同部位,开启激光多普勒仪,分别检测肢体不同部位的微循环数值,记录并报告。
D 220400003 多普勒小儿血压检测 15 12 9.5
D 220400004 经颅多普勒超声发泡试验 190 150 120 指判断心脏卵园孔未闭的诱发试验。在经颅多普勒超声检查(TCD)和动脉栓子监测基础上,为病人建立静脉通道,将2毫升空气和葡萄糖盐水充分混合后静脉推入,观测大脑中动脉栓子信号。 不得与颅内多普勒血流图(TCD)同时收取
D 220400005 经颅多普勒超声动脉栓子监测 130 105 83 指观察血管内栓子动态的检查。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上,用特殊的栓子监测探头架固定病人头部后观察大脑中动脉血流及频谱变化。 不得与颅内多普勒血流图(TCD)同时收取
D 220400006 多普勒踝臂指数测定 50 40 32 使用多普勒超声探头辅助测量上臂和踝部(胫后动脉或足背动脉)的收缩压,分别使用踝部和上臂的收缩压最高值,踝臂指数的计算为足背动脉或胫后动脉收缩压的最高值与两上臂收缩压的最高值之比。
2205 5.三维超声检查
D 220500001 脏器灰阶立体成像 每个脏器 60 48 38
D 220500002 能量图血流立体成像 每个部位 60 48 38
D 220500003 实时彩色超声三维(四维)检查 每个脏器 280 155 125 双胎及以上胎儿检查加收100%
2206 6.心脏超声检查 造影剂
D 220600001 普通心脏M型超声检查 25 20 16 指黑白超声仪检查,含常规基本波群。
D 220600002 普通二维超声心动图 30 24 19 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查。
D 220600003 床旁超声心动图 半小时 80 64 51 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查。
D 220600004 心脏彩色多普勒超声 160 120 96 含各心腔及大血管血流显像、心脏M超、二维超声,包括会诊检查。
D 220600004a 胎儿心脏彩色多普勒超声 360 290 230 含各心腔及大血管血流显像 双胎及以上胎儿检查加收100%
D 220600004b 心脏彩色多普勒超声再同步化治疗检查(CRT) 210 170 135
D 220600004c 胎儿心脏彩色多普勒超声诊断会诊 230 185 145 双胎及以上胎儿检查加收100%。经省卫生主管部门批准的产前诊断会诊中心项目。
D 220600005 常规经食管超声心动图 330 265 210 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显像。
D 220600006 术中经食管超声心动图 半小时 140 110 88 含术前检查或术后疗效观察
D 220600007 介入治疗的超声心动图监视 半小时 100 80 64
D 220600008 右心声学造影 50 40 32 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查。  
D 220600009 负荷超声心动图 360 290 230 指普通心脏超声检查,包括药物注射或运动试验;不含心电与血压监测。
D 220600010 左心功能测定 20 14 11 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查,含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等。
2207 7.其他心脏超声诊疗技术 造影剂
D 220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 25 20 16
D 220700002 声学定量(AQ) 20 16 13
D 220700003 彩色室壁动力(CK) 20 16 13
D 220700004 组织多普勒显像(TDI) 20 14 11
D 220700005 心内膜自动边缘检测 20 16 13
D 220700006 室壁运动分析 20 14 11
D 220700007 心肌灌注超声检测 180 145 115 含心肌显像
2208 8.图像记录附加收费项目
D 220800001 黑白热敏打印照片 2 1.5 1.5
23 (三)核医学 含核素药物注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救。 放射免疫分析见检验科项目                                         
2301 1.核素扫描
D 230100001 脏器动态扫描 三次显像 120 96 77 指一个体位三次显像
D 230100001a 脏器动态扫描增加显像次数加收 一次显像 40 32 26
D 230100002 脏器静态扫描 一个体位 100 80 64
D 230100002a 脏器静态扫描超过一个体位加收 一个体位 40 32 26
2302 2.伽玛照相 指为平面脏器动态、静态显像及全身显像,含各种图像记录过程。 使用SPECT设备的伽玛照相按同一标准计价
D 230200001 脑血管显像 240 190 155
D 230200002 脑显像 四个体位 240 190 155
D 230200002a 脑显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200003 脑池显像 240 190 155
D 230200004 脑室引流显像 240 190 155
D 230200005 泪管显像 200 160 130
D 230200006 甲状腺静态显像 一个体位 100 80 64
D 230200006a 甲状腺静态显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200007 甲状腺血流显像 200 160 130
D 230200008 甲状腺有效半衰期测定 100 80 64
D 230200009 甲状腺激素抑制显像 100 80 64
D 230200010 促甲状腺激素兴奋显像 二个时相 120 96 77
D 230200011 甲状旁腺显像 150 120 96
D 230200012 静息心肌灌注显像 三个体位 200 160 130
D 230200012a 静息心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200013 负荷心肌灌注显像 三个体位 200 160 130 含运动试验或药物注射;不含心电监护。  
D 230200013a 负荷心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200014 静息门控心肌灌注显像 三个体位 200 160 130    
D 230200014a 静息门控心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200015 负荷门控心肌灌注显像 三个体位 220 175 140 含运动试验或药物注射;不含心电监护。  
D 230200015a 负荷门控心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200016 首次通过法心血管显像 220 175 140 含心室功能测定
D 230200016a 首次通过法心血管显像 180 145 115 不含心室功能测定
D 230200017 平衡法门控心室显像 三个体位 240 190 155
D 230200017a 平衡法门控心室显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200018 平衡法负荷门控心室显像 三个体位 220 175 140 含运动试验或药物注射;不含心电监护。  
D 230200018a 平衡法负荷门控心室显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200019 急性心肌梗塞灶显像 三个体位 200 160 130
D 230200019a 急性心肌梗塞灶显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200020 动脉显像 200 160 130
D 230200021 门脉血流测定显像 220 175 140
D 230200022 门体分流显像 220 175 140
D 230200023 下肢深静脉显像 220 175 140
D 230200024 局部淋巴显像 一个体位 160 130 100
D 230200024a 局部淋巴显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200025 肺灌注显像 六个体位 240 190 155
D 230200025a 肺灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200026 肺通气显像 六个体位 240 190 155 含气溶胶雾化吸入装置及气体
D 230200026a 肺通气显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200027 唾液腺静态显像 三个体位 220 175 140
D 230200028 唾液腺动态显像 230 185 145
D 230200029 食管通过显像 240 190 155
D 230200030 胃食管返流显像 240 190 155
D 230200031 十二指肠胃返流显像 240 190 155
D 230200032 胃排空试验 240 190 155
D 230200032a 固体胃排空试验 280 225 180
D 230200033 异位胃粘膜显像 220 175 140
D 230200034 消化道出血显像 小时 240 190 155
D 230200034a 消化道出血1小时后延迟显像 小时 280 225 180
D 230200035 肝胶体显像 三个体位 200 160 130
D 230200035a 肝胶体显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200036 肝血流显像 200 160 130
D 230200037 肝血池显像 二个时相 240 190 155
D 230200038 肝胆动态显像 小时 240 190 155
D 230200038a 肝胆动态1小时后延迟显像 小时 280 225 180
D 230200039 脾显像 180 145 115
D 230200040 胰腺显像 180 145 115
D 230200041 小肠功能显像 180 145 115
D 230200042 肠道蛋白丢失显像 180 145 115
D 230200043 肾上腺皮质显像 72小时 320 255 205 含局部后位显像
D 230200043a 肾上腺皮质显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200043b 肾上腺皮质延迟显像加收 50 40 32
D 230200044 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像 72小时 350 280 225 含局部后位显像
D 230200044a 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200044b 地塞米松抑制试验肾上腺皮质延迟显像加收 50 40 32
D 230200045 肾动态显像 240 190 155 含肾血流显像
D 230200045a 肾动态显像 200 160 130 不含肾血流显像
D 230200045b 肾动态延迟显像 280 225 180
D 230200046 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 240 190 155
D 230200047 肾动态显像+肾有效血浆流量(ERPF)测定 240 190 155
D 230200048 介入肾动态显像 240 190 155
D 230200049 肾静态显像 二个体位 200 160 130
D 230200049a 肾静态显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200050 膀胱输尿管返流显像 240 190 155 包括直接法或间接法
D 230200051 阴道尿道瘘显像 200 160 130
D 230200052 阴囊显像 240 190 155
D 230200053 局部骨显像 二个体位 200 160 130
D 230200053a 局部骨显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200054 骨三相显像  280 225 180 含血流、血池、静态显像。
D 230200055 骨密度测定 120 96 77 包括双光子、双能。
D 230200055a 骨密度测定 35 28 22
D 230200056 红细胞破坏部位测定 160 130 100
D 230200057 炎症局部显像 二个体位 150 120 96
D 230200057a 炎症局部显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200057b 炎症局部延迟显像加收 50 40 32
D 230200058 亲肿瘤局部显像 一个体位 200 160 130
D 230200058a 亲肿瘤局部显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
D 230200059 放射免疫显像 350 280 225
D 230200060 放射受体显像 350 280 225
2303 3.单光子发射计算机断层显像(SPECT) 指断层显像、全身显像和符合探测显像,含各种图像记录过程。
D 230300001 脏器断层显像 240 190 155 包括脏器、脏器血流、脏器血池、静息灌注等显像。
D 230300001a 脏器断层显像增加时相加收 50 40 32
D 230300001b 脏器断层透射显像衰减校正加收 50 40 32
D 230300001c 脏器融合断层显像 800 640 510
D 230300002 全身显像 240 190 155 包括全身骨显像、全身碘131显像。
D 230300002a 全身显像增加局部显像加收 50 40 32
D 230300003 18-脱氧葡萄糖断层显像 380 305 245 包括脑、心肌代谢、肿瘤等显像。  
D 230300004 肾上腺髓质断层显像 240 190 155
D 230300005 负荷心肌灌注断层显像 240 190 155 包括静息心肌灌注断层显像。含运动试验或药物注射,不含心电监护。
D 230300005a 负荷心肌灌注断层显像(增加门控) 260 210 165 包括静息心肌灌注断层显像(增加门控)。含运动试验或药物注射,不含心电监护。
2304 4.正电子发射计算机断层显像(PET) 指使用PET和加速器的断层显像;含各种图像记录过程。 造影剂 未获得配置规划许可的不得收费
D 230400001 脑血流断层显像 3200 2560 2050
D 230400002 脑代谢断层显像 3200 2560 2050
D 230400003 静息心肌灌注断层显像 3200 2560 2050
D 230400004 负荷心肌灌注断层显像 3600 2880 2300 含运动试验或药物注射,不含心电监护。
D 230400005 心肌代谢断层显像 3200 2560 2050
D 230400006 心脏神经受体断层显像 3200 2560 2050
D 230400007 肿瘤全身断层显像 4500 3600 2880
D 230400008 肿瘤局部断层显像 3200 2560 2050
D 230400009 神经受体显像 3200 2560 2050
D 230400010 正电子发射计算机断层-X线计算机体层部位显像(PET/CT) 每个部位 4200 3360 2690 部位包括头颅、心脏、胸部、腹部、盆腔。含延迟显像。
D 230400010a 正电子发射计算机断层-X线计算机体层全身显像(PET/CT) 5500 4400 3520 全身含胸部、腹部、盆腔。不含头颅。
2305 5.核素功能检查
D 230500001 脑血流测定 100 80 64 指脑血流仪法
D 230500002 甲状腺摄碘131试验 二次 50 40 32
D 230500003 甲状腺激素抑制试验 二次 50 40 32
D 230500004 过氯酸钾释放试验 二次 50 40 32
D 230500005 心功能测定 50 40 32 指心功能仪法
D 230500006 血容量测定 50 40 32 指井型伽玛计数器法,含红细胞容量及血浆容量测定。
D 230500007 红细胞寿命测定 50 40 32 指井型伽玛计数器法
D 230500007a 红细胞寿命测定 380 305 245 CO呼气试验法
D 230500008 肾图 60 48 38 指微机肾图
D 230500009 介入肾图 70 56 45 指微机肾图,含介入操作。
D 230500010 肾图+肾小球滤过率测定 80 64 51
D 230500011 肾图+肾有效血浆流量测定 100 80 64
D 230500012 24小时尿碘131排泄试验 80 64 51
D 230500013 消化道动力测定 80 64 51
D 230500014 14碳呼气试验 80 72 51 1.含药物。
2.包括各类呼气试验。
D 230500015 TH糖蛋白(THP)检测 15 12 9.5
D 230500016 甘胆酸(CG)检测 15 12 9.5
2306 6.核素内照射治疗 指开放性核素内照射治疗,含临床和介入性操作、放射性核素活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用,不含特殊防护病房住院费。 一次性导管
E 230600001 131-甲亢治疗 260 210 165
E 230600002 131-功能自主性甲状腺瘤治疗 260 210 165
E 230600003 131-甲状腺癌转移灶治疗 360 290 230
E 230600004 131-肿瘤抗体放免治疗 400 320 255
E 230600005 131-胶体腔内治疗 260 210 165
E 230600006 32-血液病治疗 260 210 165
E 230600007 32-微球介入治疗 260 210 165
E 230600008 90-微球介入治疗 260 210 165
E 230600009 89-骨转移瘤治疗 260 210 165
E 230600010 153-EDTMP骨转移瘤治疗 260 210 165
E 230600011 188-HEDP骨转移瘤治疗 260 210 165
E 230600012 131-MIBG恶性肿瘤治疗 260 210 165
E 230600013 核素组织间介入治疗 260 210 165
E 230600014 核素血管内介入治疗 260 210 165
