《陕西省医疗服务项目价格2021版》—临床介入类

发布时间:2022-08-01 16:59来源:岚皋县医疗保障局
32 (二)经血管介入诊疗
说明:
1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、其他7个三级分类,共计60项,子项目17项。
2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时,分别计算检查与治疗的费用。
3.介入治疗全部包含C型臂等X线数字减影费用。
财务分类 编码 项目名称 计价单位 最高限价(元) 项目内涵 除外内容 说明
三级 二级 一级
3201 1.静脉介入诊疗
D 320100001 经皮选择性静脉造影术 1800 1440 1150 指腔静脉
D 320100001a 经皮选择性肢体静脉造影术 1200 960 770
D 320100001b 双侧岩下窦静脉采血比较垂体激素水平 2160 1730 1380
D 320100001c 双侧肾上腺静脉采血比较肾上腺激素水平 2400 1920 1540
D 320100001d 分段采血比较全身不同部位激素水平 1800 1440 1150
G 320100002 经皮静脉内激光成形术 2740 2190 1750
G 320100003 经皮静脉内滤网置入术 2160 1730 1380
G 320100003a 经皮静脉内滤网取出术 2020 1610 1290
G 320100004 经皮静脉球囊扩张术 3170 2530 2030
G 320100005 经皮静脉内支架置入术 3890 3110 2490
G 320100006 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 4030 3230 2580
G 320100007 经皮静脉内旋切术 2740 2190 1750
G 320100008 经皮静脉内溶栓术 2450 1960 1570
G 320100009 经皮静脉内超声血栓消融术 3170 2530 2030 包括动静脉内血栓抽吸术
G 320100010 经皮选择性静脉置管术 840 670 540
G 320100010a 经皮选择性静脉拔管术 300 240 190
G 320100012 经皮静脉内血管异物取出术 2300 1840 1470
3202 2.动脉介入诊疗
G 320200001 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 4030 3230 2580 包括腹主动脉瘤、假性动脉瘤。
D 320200002 经皮选择性动脉造影术 1440 1150 920 不含脑血管及冠状动脉
D 320200003 经皮超选择性动脉造影术 3120 2500 2000 不含脑血管及冠状动脉
G 320200004 经皮选择性动脉置管术 1730 1380 1110 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注。
G 320200004a 经皮动脉留置鞘管拔出术 420 335 270
G 320200005 经皮动脉斑块旋切术 2880 2300 1840 不含脑血管及冠状动脉
G 320200006 经皮动脉闭塞激光再通术 3170 2530 2030 不含脑血管及冠状动脉
G 320200007 经皮动脉栓塞术 3170 2530 2030 包括动脉瘤、肿瘤等。
G 320200008 经皮动脉内超声血栓消融术 3900 3120 2500 包括经皮穿刺动脉内溶栓术
G 320200008a 经皮动脉内取栓术 4200 3360 2690
G 320200009 经皮动脉内球囊扩张术 3460 2760 2210 不含脑血管及冠状动脉
G 320200010 经皮动脉支架置入术 3900 3120 2500 包括肢体动脉、颈动脉、肾动脉。
G 320200011 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 2880 2300 1840
G 320200012 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 4320 3460 2760 包括旋磨
G 320200013 经皮血管瘤腔内药物灌注术 2590 2070 1660
G 320200014 眼动脉分支逆行介入动脉剥离术 3600 2880 2300
3203 3.门脉系统介入诊疗
G 320300001 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 3170 2530 2030
G 320300002 肝动脉插管灌注术 2590 2070 1660
G 320300003 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) 3600 2880 2300 不含X线监控及摄片
3204 4.心脏介入诊疗
G 320400001 经皮瓣膜球囊成形术 每个瓣膜 3460 2760 2210 包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣球囊成形术,房间隔穿刺术。
D 320400002 经皮心内膜心肌活检术 780 620 500 不含病理诊断及其它特殊检查
G 320400003 先心病介入治疗 3460 2760 2210 包括动脉导管未闭、房室间隔缺损等。
G 320400003a 左心耳封堵术 4320 3460 2760
3205 5.冠脉介入诊疗
D 320500001 冠状动脉造影术 2760 2210 1770
D 320500001a 冠状动脉+左心室造影术 3120 2500 2000
G 320500002 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) 4320 3460 2760 含PTCA前的靶血管造影 1.扩张一支冠脉血管。2.若冠状动脉造影术后立即进行PTCA术,应视作二次手术分别计价。
G 320500002a 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) 4800 3840 3070 扩张多支血管
G 320500003 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 4320 3460 2760 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 1.扩张一支冠脉血管。2.若冠状动脉造影术后立即进行PTCA术,应视作二次手术分别计价。
G 320500003a 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 4800 3840 3070 扩张多支血管
G 320500004 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) 4180 3340 2680 含激光消融后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 1.激光成形一支冠脉血管;2.若冠状动脉造影术后立即进行激光成形术,应视作二次手术分别计价。
G 320500004a 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) 4950 3960 3170 含激光消融后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 激光成形多支血管
G 320500005 高速冠状动脉内膜旋磨术 5280 4220 3380 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 1.旋磨一支冠脉血管;2.若冠状动脉造影术后立即进行旋磨术,应视作二次手术分别计价。
G 320500005a 高速冠状动脉内膜旋磨术 6070 4860 3880 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 旋磨多支血管
G 320500006 定向冠脉内膜旋切术 5020 4010 3210 含术前的靶血管造影 1.旋切一支冠脉血管;2.若冠状动脉造影术后立即进行旋切术,应视作二次手术分别计价。
G 320500006a 定向冠脉内膜旋切术 5940 4750 3800 含术前的靶血管造影 旋切多支血管
D 320500007 冠脉血管内超声检查术(IVUS) 3520 2820 2250 含术前的靶血管造影
D 320500007a 经皮心腔内超声检查术 3520 2820 2250
G 320500008 冠状血管内多普勒血流测量术 4220 3380 2700 含术前的靶血管造影
G 320500009 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) 1800 1440 1150 含主动脉气囊植入、反搏动治疗、气囊取出;不含心电、压力连续示波监护。
G 320500009a 经皮主动脉气囊反搏动术后监测(IABP) 小时 48 38 31 指主动脉心电、压力连续示波监测和监护。
D 320500010 冠脉血管内窥镜检查术 2160 1730 1380 包括冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查
G 320500011 经皮冠状动脉内溶栓术 3740 3000 2390 含冠脉造影
G 320500012 经皮激光心肌血管重建术(PMR) 2880 2300 1840 含冠脉造影
G 320500013 冠状动脉内超声溶栓术 3840 3070 2460 含冠脉造影
G 320500014 冠脉内局部放射治疗术 3840 3070 2460 含冠脉造影、同位素放射源及放疗装置的使用。
G 320500015 冠脉内局部药物释放治疗术 4180 3340 2680 含冠脉造影
G 320500016 肥厚型心肌病化学消融术 4610 3690 2950
3206 6.脑和脊髓血管介入诊疗
D 320600001 经股动脉插管全脑动脉造影术 3680 2940 2360 包括经颈动脉、椎动脉、桡动脉插管。
G 320600002 单纯脑动静脉瘘栓塞术 4610 3690 2950
G 320600003 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 3170 2530 2030
G 320600004 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 4030 3230 2580
G 320600005 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 3460 2760 2210
G 320600006 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 2590 2070 1660
G 320600007 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 4610 3690 2950
G 320600008 颅内动脉瘤栓塞术 4030 3230 2580
G 320600009 脑及颅内血管畸形栓塞术 2880 2300 1840
D 320600010 脊髓动脉造影术 2640 2110 1690
G 320600011 脊髓血管畸形栓塞术 4180 3340 2680
G 320600012 经颈静脉颅内血管成形术 4800 3840 3070
3207 7.其他
G 320700001 介入血管治疗加收 每根血管 400 320 255