各有关考生:
按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》规定,现将安康市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象及时间
报考职位代码251093777—251094094职位进入体检的考生体检时间为5月19日(星期一);
报考职位代码251094095—251094389职位进入体检的考生体检时间为5月20日(星期二)。
二、集合时间地点
请进入体检的考生于体检当日早上7:00在安康市国际会议中心正门北广场(安康市高新区花园大道)集合,统一前往体检医院,凡未按时集合的考生视为自动放弃体检。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖“审核通过”印章)和有效身份证原件。
2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信、守纪律,体检未结束前不得离开。
5.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。
联系电话:0915-3288315
附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 周鑫 | 2512410100104 | 251093777安康市纪委监委二级主任科员及以下 | 196.00 | 81.40 | 71.76 | 是 | |
2 | 党伟 | 2512410100108 | 251093777安康市纪委监委二级主任科员及以下 | 184.50 | 81.20 | 69.38 | ||
3 | 任泽家 | 2512410100101 | 251093777安康市纪委监委二级主任科员及以下 | 180.50 | 79.40 | 67.86 | ||
4 | 王欢 | 2512410100121 | 251093778安康市纪委监委二级主任科员及以下 | 182.00 | 79.00 | 68.00 | 是 | 所在考场面试合格分数线A为80.22分,面试合格分数线B为79分 |
5 | 陈卓 | 2512410100124 | 251093779安康市纪委监委派驻纪检组二级主任科员及以下 | 225.00 | 79.00 | 76.60 | 是 | |
6 | 王逸涛 | 2512410100126 | 251093779安康市纪委监委派驻纪检组二级主任科员及以下 | 203.00 | 80.00 | 72.60 | ||
7 | 张筱 | 2512410100123 | 251093779安康市纪委监委派驻纪检组二级主任科员及以下 | 191.00 | 82.40 | 71.16 | ||
8 | 杨淑婷 | 2512410100228 | 251093780安康市委办公室四级主任科员及以下 | 212.00 | 82.40 | 75.36 | 是 | |
9 | 潘晏枫 | 2512410100225 | 251093780安康市委办公室四级主任科员及以下 | 213.00 | 81.60 | 75.24 | ||
10 | 陈妤 | 2512410100207 | 251093780安康市委办公室四级主任科员及以下 | 215.00 | 79.80 | 74.92 | ||
11 | 李正伟 | 2512410100418 | 251093781安康市委政策研究室四级主任科员及以下 | 192.00 | 79.20 | 70.08 | 是 | |
12 | 谌港 | 2512410100412 | 251093781安康市委政策研究室四级主任科员及以下 | 184.50 | 77.80 | 68.02 | ||
13 | 罗长军 | 2512410100408 | 251093781安康市委政策研究室四级主任科员及以下 | 179.50 | 79.80 | 67.82 | ||
14 | 畅想 | 2512410100424 | 251093782安康市委政策研究室四级主任科员及以下 | 212.50 | 79.80 | 74.42 | 是 | |
15 | 纪乐 | 2512410100427 | 251093782安康市委政策研究室四级主任科员及以下 | 204.50 | 80.70 | 73.18 | ||
16 | 唐安琪 | 2512410100516 | 251093782安康市委政策研究室四级主任科员及以下 | 201.50 | 79.50 | 72.10 | ||
17 | 张蕊 | 2512410100804 | 251093783安康市干休所[参照管理]四级主任科员及以下 | 204.50 | 81.20 | 73.38 | 是 | |
18 | 高雪 | 2512410100623 | 251093783安康市干休所[参照管理]四级主任科员及以下 | 204.00 | 80.40 | 72.96 | ||
19 | 李乾昌 | 2512410100709 | 251093783安康市干休所[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.00 | 79.60 | 72.04 | ||
20 | 向宇桐 | 2512410100901 | 251093784安康市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 232.50 | 81.60 | 79.14 | 是 | |
21 | 熊心圆 | 2512410100827 | 251093784安康市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 203.00 | 81.00 | 73.00 | ||
22 | 姚雨欣 | 2512410100828 | 251093784安康市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 196.50 | 81.20 | 71.78 | ||
23 | 马瑞婷 | 2512410100919 | 251093785安康市妇女联合会[参照管理]一级科员 | 220.00 | 79.90 | 75.96 | 是 | |
24 | 兰云 | 2512410100914 | 251093785安康市妇女联合会[参照管理]一级科员 | 206.50 | 82.00 | 74.10 | ||
25 | 黄奕宁 | 2512410100918 | 251093785安康市妇女联合会[参照管理]一级科员 | 205.50 | 80.30 | 73.22 | ||
26 | 唐琳洲 | 2512410101015 | 251093786安康市重点项目储备统建中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 204.50 | 80.60 | 73.14 | 是 | |
27 | 刘岩 | 2512410100929 | 251093786安康市重点项目储备统建中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 203.50 | 80.60 | 72.94 | ||
28 | 赵明潇 | 2512410101008 | 251093786安康市重点项目储备统建中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.00 | 80.80 | 71.92 | ||
29 | 谢诺 | 2512410101029 | 251093787安康市审计局一级科员 | 200.50 | 81.60 | 72.74 | 是 | |
30 | 陈晓亮 | 2512410101106 | 251093787安康市审计局一级科员 | 203.00 | 80.10 | 72.64 | ||
31 | 王茜琳 | 2512410101027 | 251093787安康市审计局一级科员 | 198.00 | 79.60 | 71.44 | ||
32 | 陈中丽 | 2512410101228 | 251093788安康市省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 205.00 | 80.00 | 73.00 | 是 | |
33 | 吴永雄 | 2512410101217 | 251093788安康市省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 203.50 | 80.70 | 72.98 | ||
34 | 谢杨 | 2512410101315 | 251093788安康市省属企事业审计处[参照管理]一级科员 | 205.00 | 78.90 | 72.56 | ||
35 | 吴璇 | 2512410101420 | 251093789安康市政府采购中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 217.50 | 81.30 | 76.02 | 是 | |
36 | 王景丽 | 2512410101419 | 251093789安康市政府采购中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 212.50 | 81.10 | 74.94 | ||
37 | 潘巧 | 2512410101407 | 251093789安康市政府采购中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208.00 | 81.40 | 74.16 | ||
38 | 马豪翔 | 2512410101501 | 251093790安康市财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 212.00 | 78.60 | 73.84 | 是 | |
39 | 洪霞 | 2512410101502 | 251093790安康市财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 201.00 | 82.10 | 73.04 | ||
40 | 王梦青 | 2512410101521 | 251093790安康市财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 201.00 | 79.50 | 72.00 | ||
41 | 何元凤 | 2512410101514 | 251093790安康市财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 216.00 | 71.80 | 71.92 | ||
42 | 吴黎洋 | 2512410101615 | 251093791安康市创业就业服务中心[参照管理]一级科员 | 223.50 | 80.30 | 76.82 | 是 | |
43 | 侯婉月 | 2512410101624 | 251093791安康市创业就业服务中心[参照管理]一级科员 | 210.00 | 80.70 | 74.28 | ||
44 | 郭梦瑶 | 2512410101612 | 251093791安康市创业就业服务中心[参照管理]一级科员 | 200.50 | 83.00 | 73.30 | ||
45 | 管祥楠 | 2512410101705 | 251093792安康市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 209.00 | 82.40 | 74.76 | 是 | |
46 | 黄羽中 | 2512410101706 | 251093792安康市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 207.00 | 81.40 | 73.96 | ||
47 | 莫海洋 | 2512410101707 | 251093792安康市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 192.00 | 80.10 | 70.44 | ||
48 | 孔馨仪 | 2512410101728 | 251093793安康市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 225.50 | 78.60 | 76.54 | 是 | |
49 | 黄玮 | 2512410101723 | 251093793安康市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208.50 | 81.60 | 74.34 | ||
50 | 毛云 | 2512410101722 | 251093793安康市土地统征整治中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.50 | 81.30 | 72.62 | ||
51 | 卢昱臻 | 2512410102011 | 251093794安康市交通运输局一级主任科员以下 | 223.00 | 81.00 | 77.00 | 是 | |
52 | 高毓晨 | 2512410102012 | 251093794安康市交通运输局一级主任科员以下 | 220.00 | 80.70 | 76.28 | ||
53 | 任彬彬 | 2512410101930 | 251093794安康市交通运输局一级主任科员以下 | 202.00 | 80.20 | 72.48 | ||
54 | 王鑫鑫 | 2512420102813 | 251093795安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 186.00 | 79.40 | 68.96 | 是 | |
55 | 袁紫耀 | 2512420102806 | 251093795安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 183.00 | 77.00 | 67.40 | ||
56 | 潘瑞昇 | 2512420102801 | 251093795安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 182.00 | 76.60 | 67.04 | ||
57 | 韩诗婷 | 2512420102902 | 251093796安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 201.00 | 80.90 | 72.56 | 是 | |
58 | 张宇航 | 2512420102901 | 251093796安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 203.00 | 79.00 | 72.20 | ||
59 | 张霞 | 2512420102914 | 251093796安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 | 194.50 | 79.00 | 70.50 | ||
60 | 黄锐 | 2512420102928 | 251093797安康市生态环境局宁陕分局四级主任科员及以下 | 204.50 | 79.20 | 72.58 | 是 | |
61 | 徐权娟 | 2512420102922 | 251093797安康市生态环境局宁陕分局四级主任科员及以下 | 201.00 | 77.40 | 71.16 | ||
62 | 肖仁攀 | 2512420103003 | 251093797安康市生态环境局宁陕分局四级主任科员及以下 | 195.50 | 73.40 | 68.46 | ||
63 | 栗颖 | 2512420103028 | 251093798安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 197.00 | 79.80 | 71.32 | 是 | |
64 | 刘鸥 | 2512420103012 | 251093798安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 194.50 | 79.90 | 70.86 | ||
65 | 姚沆汝 | 2512420103022 | 251093798安康市生态环境局镇坪分局四级主任科员及以下 | 199.00 | 77.00 | 70.60 | ||
66 | 岳慧俐 | 2512410102020 | 251093800安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 | 212.00 | 80.80 | 74.72 | 是 | |
67 | 董忠杰 | 2512410102018 | 251093800安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 | 209.00 | 79.00 | 73.40 | ||
68 | 魏西梅 | 2512410102019 | 251093800安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 | 176.50 | 79.10 | 66.94 | ||
69 | 赵舟舟 | 2512410102026 | 251093801安康市渔业生产工作站[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.50 | 82.20 | 70.78 | 是 | |
70 | 何凯 | 2512410102028 | 251093801安康市渔业生产工作站[参照管理]四级主任科员及以下 | 191.50 | 78.50 | 69.70 | ||
71 | 母金 | 2512410102024 | 251093801安康市渔业生产工作站[参照管理]四级主任科员及以下 | 149.00 | 76.40 | 60.36 | ||
72 | 张雪碧 | 2512410102030 | 251093802安康市商务局一级科员 | 212.00 | 78.80 | 73.92 | 是 | |
73 | 谷鹏程 | 2512410102107 | 251093802安康市商务局一级科员 | 208.00 | 80.70 | 73.88 | ||
74 | 王若璇 | 2512410102105 | 251093802安康市商务局一级科员 | 203.50 | 79.80 | 72.62 | ||
75 | 李坤 | 2512420103104 | 251093803安康市文化市场综合执法支队二级主任科员及以下 | 195.00 | 79.30 | 70.72 | 是 | |
76 | 胡旭华 | 2512420103111 | 251093803安康市文化市场综合执法支队二级主任科员及以下 | 184.50 | 79.00 | 68.50 | ||
77 | 张亨通 | 2512420103102 | 251093803安康市文化市场综合执法支队二级主任科员及以下 | 176.50 | 80.40 | 67.46 | ||
78 | 胡明 | 2512420103126 | 251093804安康市文化市场综合执法支队二级主任科员及以下 | 210.00 | 81.00 | 74.40 | 是 | |
79 | 刘灏楠 | 2512420103124 | 251093804安康市文化市场综合执法支队二级主任科员及以下 | 179.00 | 80.70 | 68.08 | ||
80 | 陈艺卓 | 2512420103213 | 251093804安康市文化市场综合执法支队二级主任科员及以下 | 180.00 | 78.50 | 67.40 | ||
81 | 汪子怡 | 2512420103222 | 251093805安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 217.50 | 83.80 | 77.02 | 是 | |
82 | 陈含璐 | 2512420103303 | 251093805安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 211.50 | 80.50 | 74.50 | ||
83 | 晏茜茜 | 2512420103311 | 251093805安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 200.50 | 80.80 | 72.42 | ||
84 | 付强 | 2512420103424 | 251093806安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 201.50 | 83.50 | 73.70 | 是 | |
85 | 张自扬 | 2512420103414 | 251093806安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 189.50 | 82.40 | 70.86 | ||
86 | 张义康 | 2512420103423 | 251093806安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 189.50 | 80.90 | 70.26 | ||
87 | 胡丹 | 2512420103516 | 251093807安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 202.50 | 79.90 | 72.46 | 是 | |
88 | 杨紫晔 | 2512420103523 | 251093807安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 188.50 | 83.10 | 70.94 | ||
89 | 宁盈悦 | 2512420103509 | 251093807安康市市场监管综合执法支队四级主任科员及以下 | 174.00 | 77.70 | 65.88 | ||
90 | 唐显平 | 2512410102114 | 251093808安康市社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 208.50 | 83.00 | 74.90 | 是 | |
91 | 刘晓炜 | 2512410102117 | 251093808安康市社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 186.50 | 80.10 | 69.34 | ||
92 | 曾文科 | 2512410102118 | 251093808安康市社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 | 189.00 | 77.80 | 68.92 | ||
93 | 刘杨 | 2512410102229 | 251093809安康市地方志办公室[参照管理]一级科员 | 200.50 | 82.00 | 72.90 | 是 | |
94 | 张菁 | 2512410102402 | 251093809安康市地方志办公室[参照管理]一级科员 | 201.50 | 79.90 | 72.26 | ||
95 | 邱思瑜 | 2512410102321 | 251093809安康市地方志办公室[参照管理]一级科员 | 200.00 | 79.60 | 71.84 | ||
96 | 王振松 | 2512420103608 | 251093810恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 | 184.50 | 79.60 | 68.74 | 是 | |
97 | 叶忠鹏 | 2512420103529 | 251093810恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 | 182.50 | 77.00 | 67.30 | ||
98 | 胡峰 | 2512420103604 | 251093810恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 | 160.50 | 80.20 | 64.18 | ||
99 | 王颖 | 2512420103623 | 251093811恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 | 196.50 | 79.20 | 70.98 | 是 | |
100 | 李思蒙 | 2512420103626 | 251093811恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 | 191.50 | 81.20 | 70.78 | ||
101 | 杨驰 | 2512420103629 | 251093811恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 | 191.50 | 81.20 | 70.78 | ||
102 | 李雨萱 | 2512420103707 | 251093812恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 | 193.50 | 80.60 | 70.94 | 是 | |
103 | 邓文 | 2512420103709 | 251093812恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 | 195.50 | 77.00 | 69.90 | ||
104 | 黄炜期 | 2512420103712 | 251093812恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 | 191.00 | 74.80 | 68.12 | ||
105 | 白欣 | 2512420103908 | 251093813恒口示范区住房和城乡建设局(交通局四级主任科员及以下 | 216.50 | 79.80 | 75.22 | 是 | |
106 | 郑龙龙 | 2512420103812 | 251093813恒口示范区住房和城乡建设局(交通局四级主任科员及以下 | 206.00 | 79.50 | 73.00 | ||
107 | 刘琛 | 2512420103822 | 251093813恒口示范区住房和城乡建设局(交通局四级主任科员及以下 | 192.50 | 72.60 | 67.54 | ||
108 | 廖译嘉 | 2512420104012 | 251093814恒口示范区生态环境局四级主任科员及以下 | 210.50 | 82.40 | 75.06 | 是 | |
109 | 董蓉 | 2512420104004 | 251093814恒口示范区生态环境局四级主任科员及以下 | 212.50 | 81.10 | 74.94 | ||
110 | 唐博闻 | 2512420103923 | 251093814恒口示范区生态环境局四级主任科员及以下 | 196.00 | 79.60 | 71.04 | ||
111 | 向雅茹 | 2512420104023 | 251093815恒口示范区综治维稳办公室(司法所)四级主任科员及以下 | 196.50 | 83.40 | 72.66 | 是 | |
112 | 徐性丹 | 2512420104020 | 251093815恒口示范区综治维稳办公室(司法所)四级主任科员及以下 | 189.50 | 77.20 | 68.78 | ||
113 | 邹岚 | 2512420104028 | 251093815恒口示范区综治维稳办公室(司法所)四级主任科员及以下 | 189.00 | 77.40 | 68.76 | ||
114 | 刘浩然 | 2512420104122 | 251093816恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 | 194.50 | 80.80 | 71.22 | 是 | |
115 | 喻亭 | 2512420104127 | 251093816恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 | 197.50 | 78.30 | 70.82 | ||
116 | 曾瑛 | 2512420104120 | 251093816恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 | 194.50 | 79.60 | 70.74 | ||
117 | 胡枭 | 2512420104318 | 251093817恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 | 196.00 | 78.70 | 70.68 | 是 | |
118 | 李书宁 | 2512420104317 | 251093817恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 | 170.00 | 78.30 | 65.32 | ||
119 | 朱虹 | 2512420104316 | 251093817恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 | 178.50 | 缺考 | |||
120 | 黄芳芳 | 2512420104328 | 251093818汉滨区委办公室一级科员 | 199.50 | 78.50 | 71.30 | 是 | |
121 | 郭建明 | 2512420104402 | 251093818汉滨区委办公室一级科员 | 195.50 | 79.60 | 70.94 | ||
122 | 詹垭倩 | 2512420104323 | 251093818汉滨区委办公室一级科员 | 189.50 | 79.60 | 69.74 | ||
123 | 张君垚 | 2512420104407 | 251093819汉滨区委办公室一级科员 | 188.50 | 82.60 | 70.74 | 是 | |
124 | 吴东升 | 2512420104409 | 251093819汉滨区委办公室一级科员 | 187.00 | 82.60 | 70.44 | ||
125 | 王梓谦 | 2512420104412 | 251093819汉滨区委办公室一级科员 | 181.50 | 77.40 | 67.26 | ||
126 | 陈景闻 | 2512420104415 | 251093820汉滨区委办公室一级科员 | 199.00 | 79.30 | 71.52 | 是 | |
127 | 夏培元 | 2512420104414 | 251093820汉滨区委办公室一级科员 | 190.00 | 78.80 | 69.52 | ||
128 | 符浩天 | 2512420104416 | 251093820汉滨区委办公室一级科员 | 188.00 | 75.40 | 67.76 | ||
129 | 任雨璇 | 2512420104508 | 251093821汉滨区委办公室一级科员 | 205.50 | 82.00 | 73.90 | 是 | |
130 | 陈婷 | 2512420104504 | 251093821汉滨区委办公室一级科员 | 186.50 | 79.80 | 69.22 | ||
131 | 陈媛媛 | 2512420104507 | 251093821汉滨区委办公室一级科员 | 176.00 | 78.20 | 66.48 | ||
132 | 穆文涛 | 2512420104512 | 251093822汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 | 196.00 | 80.10 | 71.24 | 是 | |
133 | 王少浩 | 2512420104516 | 251093822汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 | 195.00 | 79.60 | 70.84 | ||
134 | 周海涛 | 2512420104528 | 251093822汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 | 195.50 | 79.00 | 70.70 | ||
135 | 蔚佳璇 | 2512420104612 | 251093823汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 | 214.00 | 80.10 | 74.84 | 是 | |
136 | 张孝芳 | 2512420104614 | 251093823汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 | 192.00 | 79.90 | 70.36 | ||
137 | 张萧 | 2512420104607 | 251093823汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 | 189.00 | 77.80 | 68.92 | ||
138 | 艾思铷 | 2512420104712 | 251093824汉滨区委宣传部一级科员 | 200.00 | 82.00 | 72.80 | 是 | |
139 | 杨紫瑞 | 2512420104713 | 251093824汉滨区委宣传部一级科员 | 197.50 | 80.80 | 71.82 | ||
140 | 徐夏华 | 2512420104705 | 251093824汉滨区委宣传部一级科员 | 186.50 | 79.50 | 69.10 | ||
141 | 张祎 | 2512420104816 | 251093825汉滨区妇女联合会[参照管理]一级科员 | 203.50 | 82.20 | 73.58 | 是 | |
142 | 高昳阳 | 2512420104823 | 251093825汉滨区妇女联合会[参照管理]一级科员 | 199.50 | 80.70 | 72.18 | ||
143 | 陈丹 | 2512420104820 | 251093825汉滨区妇女联合会[参照管理]一级科员 | 200.00 | 80.10 | 72.04 | ||
144 | 吴一凡 | 2512420104907 | 251093826汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 204.00 | 78.00 | 72.00 | 是 | |
145 | 张作旺 | 2512420104922 | 251093826汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 190.50 | 80.30 | 70.22 | ||
146 | 陈文华 | 2512420104914 | 251093826汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 192.00 | 78.90 | 69.96 | ||
147 | 刘海润 | 2512420105105 | 251093827汉滨区人民政府办公室一级科员 | 199.50 | 80.10 | 71.94 | 是 | |
148 | 詹同航 | 2512420105006 | 251093827汉滨区人民政府办公室一级科员 | 200.00 | 78.90 | 71.56 | ||
149 | 岳野 | 2512420105014 | 251093827汉滨区人民政府办公室一级科员 | 188.50 | 80.40 | 69.86 | ||
150 | 熊梦圆 | 2512420105123 | 251093828汉滨区人民政府办公室一级科员 | 215.50 | 80.70 | 75.38 | 是 | |
151 | 吴琳琳 | 2512420105122 | 251093828汉滨区人民政府办公室一级科员 | 212.50 | 79.40 | 74.26 | ||
152 | 王呈西 | 2512420105216 | 251093828汉滨区人民政府办公室一级科员 | 208.00 | 缺考 | |||
153 | 马雅茜 | 2512420105304 | 251093829汉滨区发展和改革局一级科员 | 215.50 | 78.60 | 74.54 | 是 | |
154 | 赵义 | 2512420105401 | 251093829汉滨区发展和改革局一级科员 | 208.00 | 78.60 | 73.04 | ||
155 | 郭泽洋 | 2512420105319 | 251093829汉滨区发展和改革局一级科员 | 208.50 | 77.60 | 72.74 | ||
156 | 康彧格 | 2512420105510 | 251093830汉滨区教育体育局一级科员 | 204.00 | 81.00 | 73.20 | 是 | |
157 | 邓紫萱 | 2512420105507 | 251093830汉滨区教育体育局一级科员 | 193.50 | 82.70 | 71.78 | ||
158 | 袁思奇 | 2512420105522 | 251093830汉滨区教育体育局一级科员 | 198.50 | 80.00 | 71.70 | ||
159 | 邓超 | 2512420200115 | 251093831汉滨区教育体育局一级科员 | 197.50 | 80.40 | 71.66 | 是 | |
160 | 余方佳 | 2512420105717 | 251093831汉滨区教育体育局一级科员 | 190.50 | 79.40 | 69.86 | ||
161 | 朱俊杰 | 2512420105708 | 251093831汉滨区教育体育局一级科员 | 189.50 | 79.70 | 69.78 | ||
162 | 邓向婷 | 2512420200208 | 251093832汉滨区教育体育局一级科员 | 203.50 | 79.70 | 72.58 | 是 | |
163 | 宋恬 | 2512420200325 | 251093832汉滨区教育体育局一级科员 | 194.00 | 79.20 | 70.48 | ||
164 | 冉红梅 | 2512420200228 | 251093832汉滨区教育体育局一级科员 | 195.00 | 77.80 | 70.12 | ||
165 | 杨丹妮 | 2512420200428 | 251093833汉滨区经济贸易局一级科员 | 208.50 | 81.20 | 74.18 | 是 | |
166 | 艾莹 | 2512420200517 | 251093833汉滨区经济贸易局一级科员 | 195.00 | 77.00 | 69.80 | ||
167 | 沈娅菲 | 2512420200508 | 251093833汉滨区经济贸易局一级科员 | 190.00 | 78.60 | 69.44 | ||
168 | 严佩琪 | 2512420200514 | 251093833汉滨区经济贸易局一级科员 | 190.00 | 77.40 | 68.96 | ||
169 | 吴家淇 | 2512420200519 | 251093834汉滨区经济贸易局一级科员 | 210.00 | 81.50 | 74.60 | 是 | |
170 | 侯映群 | 2512420200724 | 251093834汉滨区经济贸易局一级科员 | 203.00 | 82.20 | 73.48 | ||
171 | 王晓雨 | 2512420200618 | 251093834汉滨区经济贸易局一级科员 | 194.50 | 79.40 | 70.66 | ||
172 | 薛玉东 | 2512420200827 | 251093835汉滨区经济贸易局一级科员 | 210.50 | 80.50 | 74.30 | 是 | |
173 | 谢毅 | 2512420200819 | 251093835汉滨区经济贸易局一级科员 | 201.00 | 79.40 | 71.96 | ||
174 | 梁远峰 | 2512420200908 | 251093835汉滨区经济贸易局一级科员 | 199.00 | 78.10 | 71.04 | ||
175 | 谢奕莎 | 2512420200919 | 251093836汉滨区审计局一级科员 | 203.50 | 80.80 | 73.02 | 是 | |
176 | 叶庆杭 | 2512420201006 | 251093836汉滨区审计局一级科员 | 207.00 | 78.80 | 72.92 | ||
177 | 赵涵 | 2512420200922 | 251093836汉滨区审计局一级科员 | 207.50 | 77.80 | 72.62 | ||
178 | 张芾莱 | 2512420201014 | 251093837汉滨区审计局一级科员 | 200.00 | 79.40 | 71.76 | 是 | |
179 | 周旭 | 2512420201026 | 251093837汉滨区审计局一级科员 | 185.00 | 78.90 | 68.56 | ||
180 | 董文凯 | 2512420201101 | 251093837汉滨区审计局一级科员 | 178.50 | 76.80 | 66.42 | ||
181 | 陈俐丹 | 2512420201229 | 251093838汉滨区财政局一级科员 | 207.00 | 82.80 | 74.52 | 是 | |
182 | 胡方 | 2512420201226 | 251093838汉滨区财政局一级科员 | 205.50 | 79.90 | 73.06 | ||
183 | 罗巧睿 | 2512420201103 | 251093838汉滨区财政局一级科员 | 208.50 | 78.00 | 72.90 | ||
184 | 孙海浪 | 2512420201407 | 251093839汉滨区财政局一级科员 | 198.50 | 79.90 | 71.66 | 是 | |
185 | 王佳 | 2512420201414 | 251093839汉滨区财政局一级科员 | 199.00 | 78.60 | 71.24 | ||
186 | 张少军 | 2512420201320 | 251093839汉滨区财政局一级科员 | 193.50 | 76.00 | 69.10 | ||
187 | 王意伟 | 2512420201401 | 251093839汉滨区财政局一级科员 | 193.50 | 74.00 | 68.30 | ||
188 | 石雪冰 | 2512420201506 | 251093840汉滨区财政局一级科员 | 202.00 | 80.00 | 72.40 | 是 | |
189 | 侯敏瑛 | 2512420201507 | 251093840汉滨区财政局一级科员 | 192.50 | 79.80 | 70.42 | ||
190 | 陈椿圩 | 2512420201604 | 251093840汉滨区财政局一级科员 | 188.00 | 80.70 | 69.88 | ||
191 | 谢彤 | 2512420201620 | 251093841汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 | 199.50 | 80.00 | 71.90 | 是 | |
192 | 徐卓雅 | 2512420201707 | 251093841汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 | 197.00 | 78.20 | 70.68 | ||
193 | 万籽莹 | 2512420201630 | 251093841汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 | 195.00 | 78.00 | 70.20 | ||
194 | 姜代伟 | 2512420201727 | 251093842汉滨区住房和城乡建设局一级科员 | 210.00 | 79.00 | 73.60 | 是 | |
195 | 陈叶楠 | 2512420201826 | 251093842汉滨区住房和城乡建设局一级科员 | 197.50 | 78.40 | 70.86 | ||
196 | 洪思语 | 2512420201806 | 251093842汉滨区住房和城乡建设局一级科员 | 198.50 | 77.00 | 70.50 | ||
197 | 刘厚燚 | 2512420201929 | 251093843汉滨区林业局一级科员 | 193.00 | 81.40 | 71.16 | 是 | |
198 | 张雨 | 2512420202011 | 251093843汉滨区林业局一级科员 | 198.50 | 77.60 | 70.74 | ||
199 | 郭家琪 | 2512420202006 | 251093843汉滨区林业局一级科员 | 195.00 | 77.60 | 70.04 | ||
200 | 豆轩 | 2512420202030 | 251093844汉滨区林业局一级科员 | 194.50 | 80.60 | 71.14 | 是 | |
201 | 何宁宁 | 2512420202025 | 251093844汉滨区林业局一级科员 | 193.00 | 74.40 | 68.36 | ||
202 | 包萱旭 | 2512420202020 | 251093844汉滨区林业局一级科员 | 188.00 | 缺考 | |||
203 | 樊晓雅 | 2512420202213 | 251093845汉滨区文化和旅游广电局一级科员 | 207.00 | 80.60 | 73.64 | 是 | |
