2016年公开选调县直事业单位工作人员综合成绩汇总表

发布时间:2016-12-23 16:42来源:

 

    2016年公开选调县直事业单位工作人员
综合成绩汇总表
报考岗位 姓名 性别 现有学历 参加工作时间 出生年月 工作单位 考试成绩 考察得分 总成绩 是否为拟选调人选
成绩 占总成绩50% 得分 占总成绩50%
发改局 曾庆山 本科 2009.9 1982.9 官元镇政府 73.5 36.75 91.7 45.85 82.6
李 炜 本科 2006.9 1982.9 佐龙镇政府 67 33.5 90.1 45.05 78.55
祝恒尚 本科 2013.7 1987.8 南宫山镇政府 61 30.5 87.52 43.76 74.26
王福根 本科 2014.9 1986.9 蔺河镇政府 61 30.5 87.02 43.51 74.01
杜昊洲 本科 2014.9 1989.5 孟石岭镇政府 56 28 91.36 45.68 73.68
黄 韬 本科 2011.7 1985.8 石门镇政府 63 31.5 81.64 40.82 72.32
郭春阳 本科 2014.11 1988.4 官元镇政府 58.5 29.25 79.56 39.78 69.03
备注:吴胜龙、杨庭清自愿放弃。
住建局会计 李魏凤 本科 2013.4 1988.7 官元镇政府 63 31.5 94.86 47.43 78.93
备注:陈守普、肖继燕自愿放弃
水利局 刘 娟 本科 2011.9 1987.6 南宫山镇政府 80 40 90.59 45.3 85.3
马银珠 本科 2013.12 1983.09 民主镇政府 60 30 87.7 43.85 73.85
唐 颖 本科 2014.2 1991.6 大道河镇政府 57.5 28.75 85.81 42.91 71.66
财政局(女) 张萌萌 本科 2013.11 1989.7 民主镇政府 71 35.5 96.78 48.39 83.89
梅 放 本科 2014.2 1986.1 南宫山镇政府 69 34.5 94.08 47.04 81.54
冉洪香 本科 2011.9 1985.1 官元镇政府 62 31 94.84 47.42 78.42
财政局(男) 程 昭 本科 2009.9 1985.12 滔河镇政府 62 31 96.88 48.44 79.44
胡忠伍 本科 2013.11 1989.9 南宫山镇政府 64 32 92.68 46.34 78.34
邓洪垠 本科 2011.9 1986.9 滔河镇政府 61 30.5 92.08 46.04 76.54
财政局计算机岗位 陈鹄宇 本科 2009.9 1984.9 滔河镇政府 70.5 35.25 94.34 47.17 82.42
刘正洲 本科 2013.12 1989.11 堰门镇政府 68.3 34.15 97.9 48.95 83.1
单林坚 本科 201.9 1985.6 蔺河镇政府 62.4 31.2 93.62 46.81 78.01
教体局 王 海 本科 1993.8 1975.5 上溢小学 66 33 94.16 47.08 80.08
龚 豪 本科 2006.9 1983.12 花里中学 62 31 96.25 48.13 79.13
罗长超 本科 2001.8 1982.1 晓道小学 60 30 97.63 48.82 78.82
刘遥勇 本科 2001.9 1982.4 榨溪小学 58 29 95.13 47.57 76.57
刘金志 本科 2004.1 1984.2 晓道小学 50 25 95.11 47.56 72.56
肖 飞 本科 2007.12 1981.7 石门中学 42 21 93.38 46.69 67.69
                         
如对以上综合成绩和拟选调人选有异议,请向县公开选调工作领导小组办公室反映,联系电话:2527662,2529108
岚皋县2016年公开选调县直事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2016年12月23日