三、临床诊疗类 | |||||||||
本类说明: 1.本类包括临床各系统诊疗、经血管介入诊疗、手术治疗、物理治疗与康复,共计四类2915项,子项目456项。 总分类码为3,二级分类码为31—34。 2.在诊疗项目中,不足一个计价单位的按一个计价单位计算。一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,按一次计价。 3.所有诊疗项目中的活检均不含病理诊断项目。 4.经血管介入诊疗项目单独分类立项,其它介入诊疗项目按国际疾病分类(ICD—9—CM)方式分列在各相关系统项目中。 5.项目价格中已包含图文报告费用。 6.造影剂、导丝、导管、球囊导管、支架、滤网、栓塞材料、压力泵、导管植入套件、封堵器、三联三通、延长管、压力传感器、血管造影注射套件、特殊缝线、血管夹、止血材料等特殊材料均为除外内容,不在项目中单独列出。项目内涵或说明中已明确规定计费办法的,按具体价格项目执行。 7.特殊缝线指用于神经、血管、肌腱、韧带、内脏、眼球、面颈部等重要部位,愈合功能恢复良好、局部刺激反应小、缝合伤口外观完整通畅,缩短手术时间,提高手术质量,减少感染机会,力求达到对重要器官最小损伤程度的缝线。 止血材料指用于颅脑、头面颈、甲状腺、心脏、肝胆胰脾肾等部位,血液丰富、手术创面较大、结扎止血无效的、弥漫性渗血手术的一次性止血材料。 |
|||||||||
31 | (一)临床各系统诊疗 | ||||||||
说明: 本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个三级分类,共计956项,子项目172个。 |
|||||||||
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||
3101 | 1.神经系统 | ||||||||
D | 310100001 | 脑电图 | 次或小时 | 55 | 44 | 35 | 含深呼吸诱发,至少8导。 | 术中监测按一次计价 | |
D | 310100001a | 脑电图(含脑电发生源定位) | 次或小时 | 77 | 62 | 49 | 含深呼吸诱发,至少8导。 | 术中监测按一次计价 | |
D | 310100002 | 特殊脑电图 | 次 | 99 | 79 | 63 | 包括特殊电极(鼻咽或蝶骨或皮层等)、特殊诱发。 | ||
D | 310100002a | 128导频脑电图 | 小时 | 110 | 88 | 70 | 含脑电图录像监测 | 特殊电极 | |
D | 310100002b | 192导频脑电图 | 小时 | 165 | 130 | 105 | 含脑电图录像监测 | 特殊电极 | |
D | 310100003 | 脑地形图 | 次 | 88 | 70 | 56 | 含二维脑地形图(至少16导) | ||
D | 310100004 | 动态脑电图 | 次 | 285 | 230 | 180 | 包括24小时脑电视频监测或脑电Holter | ||
D | 310100005 | 脑电图录象监测 | 小时 | 22 | 18 | 14 | 含摄像观测患者行为及脑电图监测 | ||
D | 310100005a | 脑电双频指数监测 | 小时 | 20 | 16 | 13 | 使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数,反映中枢电活动的变化过程。 | 传感器 | 限于重症监护室危重病人脑功能监测 |
D | 310100005b | 连续脑电双频指数监测 | 小时 | 10 | 8 | 6.5 | 传感器 |
1.限于重症监护室危重病人脑功能监测。 2.连续监测超过24小时后,按此标准收费。 |
|
D | 310100006 | 脑磁图 | 次 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
D | 310100007 | 神经传导速度测定 | 每条神经 | 33 | 26 | 21 | 含感觉神经与运动神经传导速度、包括重复神经电刺激。 | ||
D | 310100008 | 神经电图 | 每条神经 | 60 | 48 | 38 | 含检查F波、H反射、瞬目反射。 | ||
D | 310100009 | 体感诱发电位 | 次或单肢 | 66 | 53 | 42 | 包括上肢体感诱发电位检查(含头皮、颈部、Erb氏点记录),下肢体感诱发电位检查(含头皮、腰部记录)。 | 术中监测按一次计价 | |
D | 310100009a | 体感诱发电位(含诱发电位地形图分析) | 次或单肢 | 88 | 70 | 56 | |||
D | 310100010 | 运动诱发电位 | 含大脑皮层和周围神经刺激 | 术中监测按一次计价 | |||||
D | 310100010a | 运动诱发电位(电刺激器) | 次或单肢 | 88 | 70 | 56 | |||
D | 310100010b | 运动诱发电位(磁刺激器) | 次或单肢 | 110 | 88 | 70 | |||
E | 310100010c | 经颅重复磁刺激治疗 | 次 | 120 | 96 | 77 | 用于特定疾病的中枢治疗。在胫前肌或小指展肌安置记录表面电极,地线置于踝部,对侧额叶皮层刺激,观察肌肉动作电位波形,判断运动阈值。据此判断最佳刺激部位并根据阈值设置刺激强度。根据病情需要设置刺激的参数,含强度、频率、间隔时间和总时程,对病人进行治疗。 | ||
D | 310100011 | 事件相关电位 | 次 | 77 | 62 | 49 | 包括视觉、体感刺激P300与听觉P300。 | ||
D | 310100011a | 事件相关电位(增加N400检查) | 次 | 110 | 88 | 70 | |||
D | 310100012 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 77 | 62 | 49 | |||
D | 310100013 | 术中颅神经监测 | 小时 | 80 | 64 | 51 | |||
D | 310100014 | 颅内压监测 | 小时 | 3.5 | 2.5 | 2 | |||
D | 310100015 | 感觉阈值测量 | 次 | 22 | 18 | 14 | 包括感觉障碍电生理诊断 | ||
E | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 150 | 120 | 96 | 含测压、注药。 | ||
E | 310100016a | 腰椎穿刺术(含脑脊液动力学检查) | 次 | 200 | 160 | 130 | |||
E | 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 215 | 175 | 140 | 包括引流、注药。 | ||
E | 310100018 | 枕大池穿刺术 | 次 | 215 | 175 | 140 | |||
E | 310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 200 | 160 | 130 | |||
E | 310100020 | 周围神经活检术 | 每个切口 | 120 | 96 | 77 | 包括肌肉活检 | 同一切口取肌肉和神经标本时以一项计价 | |
D | 310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 18 | 14 | 12 | |||
D | 310100022 | 多功能神经肌肉功能监测 | 小时 | 66 | 53 | 42 | 包括表面肌电测定 | ||
D | 310100023 | 肌电图 | 每条肌肉 | 20 | 16 | 13 | 包括眼肌电图 | 针电极 | |
D | 310100024 | 单纤维肌电图 | 每条肌肉 | 35 | 28 | 22 | 针电极 | ||
D | 310100025 | 肌电图监测 | 小时 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | |||
D | 310100026 | 多轨迹断层肌电图 | 次 | 66 | 53 | 42 | |||
E | 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 70 | 56 | 45 | |||
E | 310100028 | 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 次 | 360 | 290 | 230 | 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查。 | ||
E | 310100029 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 次 | 480 | 385 | 305 | 含CT定位、神经感觉定位、射频温控治疗、测定疗效范围、局部加压;包括感觉根射频温控热凝,不含术中影像学检查、全麻。 | ||
E | 310100030 | 经皮穿刺三叉神经干注射术 | 次 | 300 | 240 | 190 | 含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查。 | ||
E | 310100031 | 慢性小脑电刺激术 | 次 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
E | 310100032 | 癫痫源偶极子定位 | 次 | 1800 | 1440 | 1150 | |||
E | 310100033 | 周围神经毁损术 | 次 | 待定 | 待定 | 待定 | 含神经穿刺及注射 | ||
E | 310100034 | 交感神经节毁损术 | 次 | 待定 | 待定 | 待定 | 指颈、胸、腰交感神经节穿刺及注射,含神经穿刺及注射。 | 不同方法、不同部位分别计价,胸交感神经酌情加收。 | |
E | 310100035 | 肉毒素注射治疗 | 次 | 100 | 80 | 64 | 含神经、肌肉各部位治疗。 | 5针内(含5针)为1次,超过5针每增加1针加收10元。 | |
E | 310100036 | 置入神经深部电极程控功能检查 | 次 | 180 | 145 | 115 | |||
E | 310100037 | 脑室镜检查 | 次 | 1080 | 860 | 690 | 含活检 | ||
G | 310100038 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频毁损术 | 次 | 2800 | 2240 | 1790 | 消毒铺巾,穿刺针进入卵圆孔、电压/电流测试并调整穿刺针至正确位置、进行射频稳控热凝术。 | 射频穿刺针 | |
G | 310100039 | 经皮穿刺舌咽神经射频术 | 次 | 1600 | 1280 | 1020 | 用于舌咽神经痛的治疗。消毒铺巾,影像学引导下穿刺,经影像及神经诱发确认无误,实施脉冲射频调节治疗。不含影像学引导、术中监护。 | 射频穿刺针 | |
G | 310100040 | 经皮穿刺经颈椎间孔颈脊神经根射频术 | 次 | 1600 | 1280 | 1020 | 用于臂丛神经病理痛、癌性臂丛神经损伤性疼痛等的治疗。消毒铺巾,选择需治疗的神经根,影像学引导下穿刺,影像及神经诱发确认无误,实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含监测、影像学引导。 | 射频穿刺针 | 以1个靶点为基价,每增加1个加收不超过50%。 |
G | 310100041 | 经皮穿刺经腰椎间孔腰脊神经根射频术 | 次 | 1600 | 1280 | 1020 | 用于腰背腿部带状疱疹后神经痛、癌性痛等的治疗。消毒铺巾,选择需治疗的神经根,影像学引导下穿刺,影像及神经诱发确认无误,实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含监测、影像学引导。 | 射频穿刺针 | 以1个靶点为基价,每增加1个加收不超过50%。 |
G | 310100042 | 经皮穿刺腰交感神经节(链)射频术 | 次 | 1400 | 1120 | 900 | 用于腰交感神经功能紊乱、下肢闭塞性脉管炎等的治疗。监测生命体征,影像学引导确定穿刺点,消毒铺巾。影像学引导下穿刺,经影像及局麻药注射确认无误,神经诱发无运动及感觉变化。实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含影像学引导。 | 射频穿刺针 | 以1个靶点为基价,每增加1个加收不超过50%。 |
G | 310100043 | 经皮穿刺腹腔神经丛化学毁损术 | 次 | 1400 | 1120 | 900 | 用于腹部或盆腔肿瘤引起的疼痛,如胰腺癌痛等的治疗。监测生命体征,消毒铺巾,选择体表穿刺点(平腰1横突上),经膈脚影像学引导下穿刺,穿刺到位后,经影像(对比剂)及麻醉药阻滞定位无误,注射无水乙醇。不含监测、影像学引导。 | ||
G | 310100044 | 经皮穿刺奇神经节射频术 | 次 | 1400 | 1120 | 900 | 用于尾骨痛、直肠癌后肛周痛或会阴痛等的治疗。监测生命体征,骶后入路,影像学引导确定骶2/3关节正中处穿刺点,消毒铺巾,影像介导穿刺,到位后,经影像及神经诱发定位无误,实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含影像学引导。 | 射频穿刺针 | |
G | 310100045 | 急性脑梗死静脉溶栓治疗 | 次 | 1470 | 1175 | 940 | |||
3102 | 2.内分泌系统 | 不含实验室检验 | |||||||
310201 | 垂体兴奋试验 | 含需取静脉血5次及结果分析 | |||||||
H | 310201001 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | |||
H | 310201002 | 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | |||
H | 310201003 | 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | |||
H | 310201004 | 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH) | ||
H | 310201005 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含开放静脉、床旁血糖监测、低血糖紧急处理。 | ||
H | 310201006 | 精氨酸试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | |||
H | 310201007 | 各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | |||
310202 | 垂体抑制试验 | ||||||||
H | 310202001 | 葡萄糖抑制(GH)试验 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含取静脉血5次及结果分析 | ||
H | 310202002 | 兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 | 每试验项目 | 35 | 28 | 22 | 含取血2—4次及结果分析 | ||
310203 | 垂体后叶功能试验 | ||||||||
H | 310203001 | 禁水试验 | 每试验项目 | 100 | 80 | 64 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各3个标本;每小时测尿量、血压、脉搏、尿比重,需时6—8小时,必要时延至12—16小时。 | ||
H | 310203002 | 禁水加压素试验 | 每试验项目 | 150 | 120 | 96 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5—6个标本;皮下注射去氨加压素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分钟测尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时。 | ||
H | 310203003 | 高渗盐水试验 | 每试验项目 | 130 | 105 | 83 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5—6个标本;皮下注射去氨加压素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分钟记尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时;包括口服、静脉点滴高渗盐水试验。 | ||
H | 310203004 | 水负荷试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血尿渗透压测定各5次,抗利尿激素(ADH)测定3次。 | ||
H | 310203005 | 去氨加压素(DDAVP)治疗试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含需时两天,每日两次测体重、血钠、血和尿渗透压,记出入量。 | ||
310204 | 甲状旁腺功能试验 | ||||||||
H | 310204001 | 钙耐量试验 | 每试验项目 | 100 | 80 | 64 | 含静脉点滴钙剂测血钙、磷,共5次,尿钙、磷两次。 | ||
H | 310204002 | 快速钙滴注抑制试验 | 每试验项目 | 100 | 80 | 64 | 含低钙磷饮食,静脉注射钙剂,尿钙磷、肌酐测定8次。 | ||
H | 310204003 | 肾小管磷重吸收试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含固定钙磷饮食,双蒸水饮用,连续两日饮水后1、2小时测尿量,查血尿肌酐和钙磷及结果分析。 | ||
H | 310204004 | 磷清除试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含固定钙磷饮食,双蒸水饮用,连续两日饮水后1、3小时测尿量,查血尿肌酐和钙磷及结果分析。 | ||
H | 310204005 | 低钙试验 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含低钙饮食、尿钙测定3次。 | ||
H | 310204006 | 低磷试验 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含低磷饮食,血钙、磷及尿磷测定3次。 | ||
310205 | 胰岛功能试验 | ||||||||
H | 310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含5次血糖测定;包括口服和静脉。 | ||
H | 310205002 | 馒头餐糖耐量试验 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含4次血糖测定 | ||
H | 310205003 | 可的松糖耐量试验 | 每试验项目 | 45 | 36 | 29 | 含5次血糖测定 | ||
H | 310205004 | 胰岛素释放试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含5次血糖和/或胰岛素测定,与口服葡萄糖耐量试验或馒头餐试验同时进行;包括C肽释放试验。 | ||
H | 310205005 | 胰高血糖素试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含7次血糖、胰岛素测定。 | ||
H | 310205006 | 甲苯磺丁脲(D860)试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血糖、胰岛素测定6次、床旁监护。 | ||
H | 310205007 | 饥饿试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含24小时或2、3天监测血糖、胰岛素、床旁监护。 | ||
H | 310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 7 | 5.5 | 4.5 | 含床旁血糖监测 | ||
H | 310205010 | 动态血糖监测(CGMS) | 次 | 260 | 210 | 165 | 一次性动态血糖监测探头 | 72小时监测 | |
H | 310205011 | 血总酮体检测 | 次 | 22 | 18 | 14 | |||
310206 | 肾上腺皮质功能试验 | ||||||||
H | 310206001 | 昼夜皮质醇节律测定 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含24小时内3次皮质醇或/和ACTH测定 | ||
H | 310206002 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含快速法,一日三次皮质醇测定1天;包括传统法或肌注法,每日2次皮质醇测定,连续3天。 | ||
H | 310206003 | 过夜地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 20 | 16 | 13 | 含血皮质醇测定2次 | ||
H | 310206004 | 地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS),17-酮(17-KS)及皮质醇测定各5次;包括小、大剂量。 | ||
H | 310206005 | 皮质素水试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血皮质醇和ACTH测定各5次,测尿量8次,结果分析;包括水利尿试验。 | ||
H | 310206006 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 每试验项目 | 25 | 20 | 16 | 含血醛固酮肾素测定2次 | ||
H | 310206007 | 低钠试验 | 每试验项目 | 25 | 20 | 16 | 含血尿钾、钠、氯测定3次;包括高钠试验。 | ||
H | 310206008 | 钾负荷试验 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含血尿钾、钠测定4次。 | ||
H | 310206009 | 安体舒通试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含测血尿钾、钠6—8次。 | ||
H | 310206010 | 赛庚啶试验 | 每试验项目 | 35 | 28 | 22 | 含测血醛固酮5次 | ||
H | 310206011 | 氨苯喋啶试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含测血尿钾、钠6—8次。 | ||
H | 310206012 | 开博通试验 | 每试验项目 | 40 | 32 | 26 | 含测血醛固酮测定7次 | ||
310207 | 肾上腺髓质功能试验 | ||||||||
H | 310207001 | 苄胺唑啉阻滞试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含床旁血压、脉搏监测,血压监测每5分钟一次,至少30分钟。 | ||
H | 310207002 | 可乐宁试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含查血肾上腺素、血儿茶酚胺,血压监测每小时一次,连续6小时;包括哌唑嗪试验。 | ||
H | 310207003 | 胰高血糖素激发试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血压监测每半分钟一次,连续5分钟后,每分钟一次,连续10分钟。 | ||
H | 310207004 | 冷加压试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血压监测20分钟内测7次 | ||
H | 310207005 | 组织胺激发试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血压监测每半分钟一次,连续15分钟。 | ||
H | 310207006 | 酪胺激发试验 | 每试验项目 | 50 | 40 | 32 | 含血压监测每半分钟一次,连续15分钟。 | ||
310208 | 其它 | ||||||||
E | 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 日 | 120 | 88 | 70 | |||
E | 310208001a | 胰岛素泵置入术 | 次 | 24 | 19 | 15 | 胰岛素泵 | ||
E | 310208001b | 胰岛素泵调试费 | 次 | 60 | 43 | 34 | |||
H | 310208002 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 每试验项目 | 30 | 24 | 19 | 含3次性腺激素测定 | ||
3103 | 3.眼部 | 检查项目计价单位“次”指双眼,治疗项目计价单位“次”指单眼。 | |||||||
D | 310300001 | 普通视力检查 | 次 | 1 | 1 | 1 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查。 | ||
D | 310300002 | 特殊视力检查 | 项 | 3.5 | 2.5 | 2 | 包括儿童图形视力表,点视力表,条栅视力卡,视动性眼震仪。 | ||
D | 310300002a | 特殊视力检查每增加一项加收 | 项 | 1 | 1 | 1 | |||
D | 310300003 | 选择性观看检查 | 次 | 3.5 | 2.5 | 2 | |||
D | 310300004 | 视网膜视力检查 | 次 | 22 | 18 | 14 | |||
D | 310300004a | 小儿视网膜病变成像检查 | 次 | 165 | 130 | 105 | 指使用视网膜广角成像系统进行检查 | ||
D | 310300005 | 视野检查 | 次 | 30 | 22 | 18 | 包括普通视野计,电脑视野计、动态(Goldmann)视野计。 | ||
D | 310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 次 | 4 | 3 | 2.5 | |||
D | 310300007 | 验光 | 项 | 5.5 | 4 | 3 | 包括检影,散瞳(含药品),云雾试验,试镜。 | ||
D | 310300008 | 镜片检测 | 次 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||
E | 310300009 | 隐形眼镜配置 | 次 | 18 | 14 | 12 | 含验光、角膜曲率测量、泪液分泌功能(Schirmer)测定。 | ||
D | 310300010 | 主导眼检查 | 次 | 6.5 | 4 | 3 | |||
D | 310300011 | 代偿头位测定 | 次 | 11 | 9 | 7 | 含使用头位检测仪 | ||
D | 310300012 | 复视检查 | 次 | 9 | 7 | 6 | |||
D | 310300013 | 斜视度测定 | 次 | 10 | 8 | 6.5 | 含九个注视方向双眼分别注视时的斜度,看远及看近。 | ||
D | 310300014 | 三棱镜检查 | 次 | 15 | 12 | 9.5 | |||
D | 310300015 | 线状镜检查 | 次 | 5 | 4 | 3 | |||
D | 310300016 | 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 6.5 | 5.5 | 4 | |||
D | 310300017 | 调节/集合测定 | 次 | 9 | 7 | 6 | |||
D | 310300018 | 牵拉试验 | 次 | 9 | 7 | 6 | 含有无复视及耐受程度,被动牵拉,主动收缩。 | ||
D | 310300019 | 双眼视觉检查 | 次 | 20 | 14 | 11 | 含双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能。 | ||
D | 310300020 | 色觉检查 | 次 | 4.5 | 3.5 | 3 | 包括普通图谱法,FM-100Hue测试盒法,色觉仪法。 | ||
D | 310300021 | 对比敏感度检查 | 次 | 3.5 | 2.5 | 2 | |||
D | 310300021a | 视觉对比敏感度仪检查 | 次 | 13 | 11 | 8.5 | |||
D | 310300022 | 暗适应测定 | 次 | 30 | 24 | 19 | 含图形及报告 | ||
D | 310300023 | 明适应测定 | 次 | 10 | 8 | 6.5 | |||
D | 310300024 | 正切尺检查 | 次 | 3.5 | 2.5 | 2 | |||
D | 310300025 | 注视性质检查 | 次 | 6.5 | 5.5 | 4 | |||
D | 310300026 | 眼像差检查 | 次 | 13 | 11 | 8.5 | |||
D | 310300026a | 波前像差检查 | 次 | 88 | 70 | 56 | |||
D | 310300027 | 眼压检查 | 次 | 6.5 | 4 | 3 | 包括Schiotz眼压计法,非接触眼压计法,电眼压计法,压平眼压计法。 | ||
D | 310300028 | 眼压日曲线检查 | 次 | 22 | 18 | 14 | |||
D | 310300029 | 眼压描记 | 次 | 28 | 18 | 14 | |||
D | 310300030 | 眼球突出度测量 | 次 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 包括米尺测量法、眼球突出计测量法。 | ||
D | 310300031 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 含计算机图像分析;不含OCT、HRT及SLO。 | ||||||
D | 310300031a | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 次 | 50 | 40 | 32 | |||
D | 310300031b | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析增加定量分析 | 次 | 66 | 53 | 42 | |||
D | 310300032 | 低视力助视器试验 | 次 | 12 | 9.5 | 7.5 | |||
D | 310300033 | 上睑下垂检查 | 次 | 8 | 6.5 | 5 | |||
D | 310300034 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 11 | 9 | 7 | |||
D | 310300035 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 11 | 9 | 7 | |||
E | 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 10 | 6 | 5 | |||
D | 310300037 | 青光眼诱导试验 | 次 | 17 | 13 | 11 | 包括饮水,暗室,妥拉苏林等。 | ||
D | 310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 35 | 22 | 18 | |||
D | 310300038a | 角膜荧光素剂点眼法检查 | 次 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | |||
D | 310300039 | 角膜曲率测量 | 次 | 10 | 6 | 5 | |||
D | 310300040 | 角膜地形图检查 | 次 | 50 | 40 | 32 | |||
D | 310300041 | 角膜内皮镜检查 | 次 | 88 | 70 | 56 | |||
D | 310300041a | 角膜内皮镜检查(含录象记录) | 次 | 110 | 88 | 70 | |||
D | 310300042 | 角膜厚度检查 | 次 | 22 | 15 | 12 | 裂隙灯法 | ||
D | 310300042a | 角膜厚度检查 | 次 | 44 | 35 | 28 | 超声法 | ||
D | 310300043 | 角膜知觉检查 | 次 | 11 | 9 | 7 | |||
D | 310300044 | 巩膜透照检查 | 次 | 25 | 18 | 14 | 含散瞳 | ||
D | 310300045 | 人工晶体度数测量 | 次 | 25 | 20 | 16 | |||
D | 310300045a | 眼轴人工晶状体度数测量 | 次 | 80 | 64 | 51 | 光学法 | ||
D | 310300046 | 前房深度测量 | 次 | 6.5 | 4 | 3 | 包括裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房),前房深度测量仪法。 | ||
D | 310300047 | 房水荧光测定 | 次 | 11 | 9 | 7 | |||
D | 310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 3.5 | 2.5 | 2 | |||
D | 310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 11 | 8 | 6 | 包括前置镜、三面镜、视网膜镜。 | ||
D | 310300050 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 15 | 12 | 9.5 | |||
D | 310300050a | 前房角镜检查 | 次 | 30 | 24 | 19 | |||
D | 310300051 | 眼位照相 | 次 | 15 | 12 | 9.5 | |||
D | 310300052 | 眼前段照相 | 次 | 20 | 16 | 13 | |||
D | 310300053 | 眼底照相 | 次 | 20 | 10 | 8 | |||
D | 310300054 | 眼底血管造影 | 次 | 165 | 130 | 105 | 包括眼底荧光血管造影(FFA)、靛青绿血管造影(ICGA)。 | ||
D | 310300055 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 次 | 80 | 55 | 44 | |||
D | 310300056 | 眼底检查 | 次 | 11 | 7 | 5.5 | 包括直接、间接眼底镜法,不含散瞳。 | ||
D | 310300057 | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 120 | 97 | 77 | |||
D | 310300058 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 20 | 16 | 13 | 包括直接检眼镜观察+测算、双目间接检眼镜观察+巩膜加压法。 | ||
D | 310300059 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次 | 120 | 97 | 77 | |||
D | 310300060 | 眼血流图 | 次 | 33 | 26 | 21 | |||
D | 310300061 | 视网膜动脉压测定 | 次 | 85 | 68 | 54 | |||
D | 310300062 | 临界融合频率检查 | 次 | 39 | 31 | 25 | |||
D | 310300063 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 次 | 77 | 62 | 49 | |||
D | 310300064 | 光学相干断层成像(OCT) | 次 | 130 | 95 | 76 | 含测眼球后极组织厚度及断面像 | ||
D | 310300065 | 视网膜电流图(ERG) | 次 | 110 | 88 | 70 | 包括图形视网膜电图(P-ERG)或多焦视网膜电图(m-ERG) | ||
D | 310300066 | 视网膜地形图 | 次 | 90 | 72 | 58 | |||
D | 310300067 | 眼电图(EOG) | 次 | 80 | 64 | 51 | 含运动或感觉 | ||
D | 310300068 | 视诱发电位(VEP) | 次 | 77 | 62 | 49 | 含单导、图形。 | ||
D | 310300069 | 眼外肌功能检查 | 次 | 30 | 24 | 19 | 含眼球运动、歪头试验、集合与散开。 | ||
D | 310300070 | 眼肌力检查 | 次 | 13 | 11 | 8.5 | |||
D | 310300071 | 结膜印痕细胞检查 | 次 | 10 | 8 | 6.5 | |||
D | 310300072 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 10 | 8 | 6.5 | |||
D | 310300073 | 球内异物定位 | 次 | 66 | 53 | 42 | 含眼科操作部分 | ||
D | 310300074 | 磁石试验 | 次 | 20 | 16 | 13 | |||
D | 310300075 | 眼活体组织检查 | 次 | 50 | 40 | 32 | |||
D | 310300076 | 角膜刮片检查 | 次 | 18 | 14 | 12 | 不含微生物检查 | ||
D | 310300077 | 结膜囊取材检查 | 次 | 35 | 28 | 22 | 不含微生物检查 | ||
G | 310300078 | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 单眼 | 1000 | 800 | 640 | |||
G | 310300079 | 激光原位角膜磨镶术(LASIK) | 单眼 | 1900 | 1520 | 1220 | |||
G | 310300079a | 个体化准分子激光角膜屈光术 | 单眼 | 4000 | 3200 | 2560 | 包括波前像差引导、Q值引导、角膜地形图引导准分子激光角膜屈光术。 | ||
G | 310300079b | 准分子激光上皮瓣(前弹力层)下角膜磨镶术 | 单眼 | 2500 | 2000 | 1600 | |||
G | 310300079c | 飞秒激光联合准分子激光原位角膜磨镶术 | 单眼 | 4800 | 3840 | 3070 | |||
G | 310300079d | 飞秒激光联合个体化准分子激光原位角膜磨镶术 | 单眼 | 6000 | 4800 | 3840 | |||
E | 310300080 | 视网膜激光光凝术 | 次 | 385 | 305 | 245 | |||
