2023年度基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | 万人 | 14.71 |
其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1.05 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 13.66 |
二、年初结余 | 万元 | 9549 |
其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4410 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 5139 |
三、基金收入 | 万元 | 19296 |
其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4077 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 15219 |
四、基金支出 | 万元 | 20719 |
其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4874 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 15845 |
五:期末结余 | 万元 | 8126 |
其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3613 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 4513 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出科目。 |