大道河镇二0一七年财政一般预算支出明细表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:大道河镇财政审计所 2017年4月14日 单位:元 | |||||||||||||||||||||
单位 项目 |
人员经费 | 公 用 经 费 | 专项 经费 | 预备费 | 合 计 | ||||||||||||||||
人 数 | 在职年工资 | 退休费 | 遗属补助 | 抚恤金 | 奖励金 | 降温取暖费 | 乡镇补贴 | 住房公积 | 医疗保险 | 失业保险 | 小计 | 残疾保障 | 蓄防补助 | 工会经费 | 临时人员工资 | 公用经费 | 小计 | ||||
一、一般公共服务 | 23 | 1501786 | 0 | 4200 | 0 | 140000 | 38060 | 86680 | 125172 | 80506 | 0 | 1976404 | 45000 | 0 | 23500 | 252400 | 1525903 | 1846803 | 333250 | 130000 | 4286457 |
1、人 大 | 1 | 72653 | 1730 | 4680 | 7236 | 3619 | 89918 | 30000 | 119918 | ||||||||||||
2、镇政府 | 16 | 1017948 | 4200 | 140000 | 25950 | 56320 | 89802 | 63140 | 1397360 | 45000 | 23500 | 252400 | 1475903 | 1796803 | 285250 | 130000 | 3609413 | ||||
3、财政所 | 1 | 67118 | 1730 | 4680 | 6822 | 3250 | 83600 | 20000 | 20000 | 103600 | |||||||||||
4、计育办 | 0 | 30000 | 30000 | 18000 | 48000 | ||||||||||||||||
5、共产党 | 5 | 344067 | 8650 | 21000 | 21312 | 10497 | 405526 | 0 | 405526 | ||||||||||||
二、文化体育与传媒 | 3 | 204821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 12360 | 28728 | 14581 | 1962 | 267642 | 5000 | 5000 | 0 | 272642 | |||||
1、广播站 | 3 | 204821 | 5190 | 12360 | 28728 | 14581 | 1962 | 267642 | 5000 | 5000 | 272642 | ||||||||||
三、农林水 | 26 | 935218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13840 | 28560 | 46656 | 23417 | 3149 | 1050840 | 10000 | 0 | 0 | 230000 | 240000 | 102000 | 1392840 | ||
1、农业站 | 7 | 432621 | 12110 | 22680 | 39384 | 19727 | 2652 | 529174 | 529174 | ||||||||||||
2、林业站 | 1 | 70597 | 1730 | 5880 | 7272 | 3690 | 497 | 89666 | 89666 | ||||||||||||
3、村级补助(含社区) | 18 | 432000 | 432000 | 10000 | 230000 | 240000 | 102000 | 774000 | |||||||||||||
四、社会保障和就业 | 5 | 390548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650 | 17160 | 28620 | 14406 | 1938 | 461322 | 461322 | ||||||||
1、社保所 | 5 | 390548 | 8650 | 17160 | 28620 | 14406 | 1938 | 461322 | 461322 | ||||||||||||
五、教育事业费 | 36 | 2078983 | 0 | 22548 | 0 | 0 | 62880 | 265520 | 209898 | 203373 | 16765 | 2859967 | 10000 | 10000 | 40000 | 2909967 | |||||
1、中学 | 21 | 1468519 | 4200 | 36730 | 154887 | 143064 | 99721 | 11081 | 1918202 | 10000 | 10000 | 40000 | 1968202 | ||||||||
2、小学 | 15 | 610464 | 18348 | 26150 | 110633 | 66834 | 103652 | 5684 | 941765 | 941765 | |||||||||||
总 计 | 93 | 5111356 | 0 | 26748 | 0 | 140000 | 128620 | 410280 | 439074 | 336283 | 23814 | 6616175 | 45000 | 10000 | 23500 | 252400 | 1770903 | 2101803 | 475250 | 130000 | 9323228 |
备注:① 政府专项经费28.525万元包括:“双创”经费3万元;综治经费2万元;武装经费2万元;食品药品专项经费3万元;安全生产及防汛防滑经费3万元;劳动技能培训经费3万元; | |||||||||||||||||||||
统计经费0.5万元;支援农业生产(产业建设)3.5万元;依法行政经费2万元,招商引资及乡镇企业经费2万元;工会配套经费3.525万元;干部教育培训费1万元。 ②计生站专项经费1.8万元。 | |||||||||||||||||||||
③村级补助专项经费10.2万元。④大道九年制学校双高双普资金4万元。 |
统计经费0.5万元;支援农业生产(产业建设)3.5万元;依法行政经费2万元,招商引资及乡镇企业经费2万元;工会配套经费3.525万元;干部教育培训费1万元。 ②计生站专项经费1.8万元。 ③村级补助专项经费10.2万元。④大道九年制学校双高双普资金4万元。