大道河镇2016年财政预算内“三公”经费及会议、培训费预算完成情况表 财决省补03表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:陕西省安康市岚皋县大道河镇2015年度部门决算汇总 2016年度 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项 目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | 会议费支出 | 培训费支出 | 备注 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | 年初预算数 | 财政拨款实际支出 | 预算结余 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 39,000.00 | 39,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 42,450.00 | 42,450.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 39,000.00 | 39,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 42,450.00 | 42,450.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 39,000.00 | 39,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 42,450.00 | 42,450.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 39,000.00 | 39,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 42,450.00 | 42,450.00 | ||||||||||
注:1.年初预算数指2016年年初部门预算;省本级即指陕财办预[2016]6号下达预算。 | |||||||||||||||||||||
2.财政拨款实际支出指单位本年度使用公共预算财政拨款形成的支出数;本表对应Z08表支出明细。 | |||||||||||||||||||||
3.预算结余为负需进行详细说明,并经财政部门审核。 |